- Capacidad de refrigeración (nominal):2,5 kilovatios
- Capacidad de refrigeración (mín.):0,85 kilovatios
- Capacidad de refrigeración (máx.):3 kilovatios
Características e información del producto Panasonic KIT-BZ25-ZKE - Aire Acondicionado 2150 Frigorias Split 1x1
Información destacada - Kit de Aire Acondicionado Split Panasonic KIT-BZ25-ZKE
El Kit de Aire Acondicionado Split Panasonic KIT-BZ25-ZKE es la solución ideal para mantener tu hogar a la temperatura perfecta durante todo el año. Con una capacidad de refrigeración nominal de 2,5 kilovatios, este aire acondicionado proporciona un enfriamiento eficiente incluso en los días más calurosos. Su diseño split asegura un funcionamiento silencioso y discreto.
Capacidad de Refrigeración
Este aire acondicionado cuenta con una capacidad de refrigeración nominal de 2,5 kilovatios, lo que lo convierte en una excelente opción para habitaciones de tamaño medio. Además, puede alcanzar una capacidad de refrigeración mínima de 0,85 kilovatios y un máximo de 3 kilovatios, brindando versatilidad en diferentes condiciones climáticas.
Eficiencia Energética
El Panasonic KIT-BZ25-ZKE es altamente eficiente, con un EER (Coeficiente de Eficiencia Energética) nominal de 3,68 W/W. Esto significa que ofrece un enfriamiento potente sin un alto consumo de energía. Su EER mínimo es de 4,05 W/W, lo que garantiza un rendimiento excepcional en condiciones de baja carga. Incluso en condiciones extremas, su EER máximo de 3,33 W/W asegura un enfriamiento eficiente.
Funcionamiento Silencioso
Este aire acondicionado split está diseñado para brindarte comodidad sin ruidos molestos. La presión sonora interior en modo frío puede llegar a ser tan baja como 20 dB(A) en la configuración más silenciosa. Esto significa que puedes disfrutar de un ambiente fresco y tranquilo, perfecto para descansar o dormir.
Instalación Flexible
El Kit de Aire Acondicionado Split Panasonic incluye todo lo necesario para una instalación sencilla. Con un rango de longitud de tubería de 3 a 15 metros y un desnivel entrada/salida de hasta 15 metros, este aire acondicionado se adapta a diferentes configuraciones de instalación. Además, cuenta con una cantidad de gas adicional para garantizar un rendimiento óptimo.
¿Dónde comprar Kit de Aire Acondicionado Split Panasonic KIT-BZ25-ZKE?
Puedes comprar el Kit de Aire Acondicionado Split Panasonic KIT-BZ25-ZKE en ElectroNow, la tienda líder en tecnología y electrodomésticos en España. Con precios competitivos y entrega inmediata, ElectroNow es tu mejor opción para adquirir este producto. No pierdas la oportunidad de disfrutar de un ambiente confortabl ```
| Capacidad de refrigeración (nominal): | 2,5 kilovatios |
| Capacidad de refrigeración (mín.): | 0,85 kilovatios |
| Capacidad de refrigeración (máx.): | 3 kilovatios |
| EER (nominal) (1): | 3,68 W/W |
| EER (Min) (1): | 4,05 W/W |
| EER (máx.) (1): | 3,33 W/W |
| VIENTO (2): | 6,20 A++ |
| Pdiseño (refrigeración): | 2,5 kilovatios |
| Refrigeración de potencia de entrada (Nominal): | 0,68 kilovatios |
| Refrigeración de potencia de entrada (Min): | 0,21 kilovatios |
| Refrigeración de potencia de entrada (máx.): | 0,9 kilovatios |
| Consumo anual de energía refrigeración (3): | 141 kWh/a |
| Capacidad de calefacción (Nominal): | 3,15 kilovatios |
| Capacidad de calefacción (mín.): | 0,8 kilovatios |
| Capacidad de calefacción (máx.): | 3,6 kilovatios |
| Capacidad de calefacción a -7°C: | 2,14 kilovatios |
| COP (Nominal) (1): | 4,06 W/W |
| COP (Mín.) (1): | 4,21 W/W |
| COP (Máx.) (1): | 3,46 W/W |
| SCOP (2): | 4,20A+ |
| Pdiseño a -10°C: | 1,9 kilovatios |
| Calentamiento de potencia de entrada (Nominal): | 0,78 kilovatios |
| Calentamiento de potencia de entrada (Min): | 0,19 kilovatios |
| Calentamiento de potencia de entrada (máx.): | 1,04 kilovatios |
| Consumo anual de energía calefacción (3): | 633 kWh/a |
| Unidad interior: | CS-BZ25XKE |
| Fuente de alimentación interior: | 230 V |
| Fusible recomendado para interiores: | dieciséis A |
| Conexión interior interior/exterior: | 4x1,5 mm² |
| Flujo de aire interior (frío): | 10,5 m³/min |
| Flujo de aire interior (calor): | 11,1 m³/min |
| Volumen de remoción de humedad: | 1,5 L/h |
| Presión sonora interior (Frío -Alto) (4): | 37 dB(A) |
| Presión sonora interior (Frío -Lo) (4): | 26 dB(A) |
| Presión sonora interior (Frío -Q-Lo) (4): | 20 dB(A) |
| Presión sonora interior (Heat -Hi) (4): | 37 dB(A) |
| Presión sonora interior (Heat -Lo) (4): | 27 dB(A) |
| Presión sonora interior (Heat -Q-Lo) (4): | 24 dB(A) |
| Dimensión interior (Altura): | 290 milímetro |
| Dimensión interior (Ancho): | 779 milímetro |
| Dimensión interior (profundidad): | 209 milímetro |
| Peso neto interior: | 8 kg |
| Unidad exterior: | CU-BZ25XKE |
| Flujo de aire exterior (frío): | 30,4 m³/min |
| Flujo de aire exterior (calor): | 30,4 m³/min |
| Presión sonora exterior (Frío -Alto) (4): | 48 dB(A) |
| Presión sonora exterior (Heat -Hi) (4): | 49 dB(A) |
| Dimensión exterior (Altura) (5): | 542 milímetro |
| Dimensión exterior (Ancho) (5): | 780 milímetro |
| Dimensión exterior (Profundidad) (5): | 289 milímetro |
| Peso neto exterior: | 24 kg |
| Diámetro de tubería (Líquido): | 1/4 (6,35) Pulgadas (mm) |
| Diámetro de tubería (Gas): | 3/8 (9,52) Pulgadas (mm) |
| Rango de longitud de tubería: | 3 ~ 15 metro |
| Desnivel (entrada/salida) (6): | 15 metro |
| Longitud de tubería para gas adicional: | 7,5 metro |
| Cantidad de gas adicional: | 10 g/m |
| Refrigerante (R32) / CO2 Eq.: | 0,54 / 0,36 kg / tonelada |
| Rango de operación (Frío - Min): | -10 ºC |
| Rango de funcionamiento (Frío - Máx.): | 43 ºC |
| Rango de operación (Calor - Min): | -15 ºC |
| Rango de operación (Calor - Máx.): | 24 ºC |
4010869384667
