Sony KD43X85KPAEP - Televisor Led Smart Tv 43" 4k
No está disponible
SKU
4548736138643
599,00 €
- DISEÑO
- Color del producto:Negro
- Rollable display:No
Características e información del producto Sony KD43X85KPAEP - Televisor Led Smart Tv 43" 4k
| DISEÑO: | |
| Color del producto: | Negro |
| Rollable display: | No |
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Sí |
| montaje VESA: | Sí |
| Interfaz de panel de montaje: | 200 x 200 |
| Introduction year: | 2022 |
| Mini wall mount support: | Sí |
| Tipo de soporte: | Base de patas |
| Soporte giratorio: | Sí |
| Color del soporte: | Negro |
| EXHIBICIÓN: | |
| Tecnología del panel: | LED |
| Retroiluminación del panel: | Direct LED |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Pulgadas: | 43" |
| Resolución de la pantalla: | 3840 x 2160 |
| Tipo de matriz: | IPS |
| Resolución: | 4K Ultra HD |
| Escaneado progresivo: | Sí |
| Relación de aspecto nativa: | 16.9 |
| Frecuencia nativa de refresco: | 120 |
| Admite visualización de frecuencia de actualización: | 24 Hz, 30 Hz, 60 Hz, 120 Hz |
| Diagonal de pantalla: | 108 |
| Tecnología de interpolación de movimiento: | Motionflow XR 960 Hz |
| Formato de vídeo soportado: | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Formatos gráficos soportados: | 3840 x 2160, 4096 x 2160 |
| SINTONIZADOR DE LA TV: | |
| Formato de señal digital: | ATSC |
| Autobusqueda de canal: | Sí |
| Tipo de sintonizador: | Analógico y digital |
| Señal analógica: | NTSC M, PAL M, VHF |
| Número de sintonizadores: | 1 |
| TV bandas soportada: | Televisión por cable, UHF, VHF |
| SMART TV: | |
| Smart TV: | Sí |
| Sistema operativo instalado: | Google TV |
| Aplicaciones de estilo de vida: | Google Apps |
| Aplicaciones de música: | Apple Music |
| Universal guide: | Sí |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones: | Google Play |
| TV por Internet: | Sí |
| Modos inteligentes: | Cine, personalizado, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, Juego, Graphics, Foto, Estándar, Vivo |
| Apple AirPlay 2 support: | Sí |
| Aplicaciones de vídeo: | Google TV |
| CONEXIÓN: | |
| Wifi: | Sí |
| Wi-Fi Direct: | Sí |
| Ethernet: | Sí |
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth: | Sí |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Sí |
| Perfiles de Bluetooth: | AVRCP, HID, HOGP, SPP |
| Navegación: | Sí |
| Navegador web: | Sí |
| Navegador compatible: | Vewd |
| Soporte HID: | Sí |
| AUDIO: | |
| Potencia estimada : | RMS20 |
| Decodificadores incorporados: | Dolby Atmos, Dolby Digital |
| Tecnologías de decodificación de audio: | DTS Digital Surround |
| Número de altavoces: | 2 |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado): | Sí |
| Control de sonido adaptativo (ASC, Adaptive Sound Control): | Sí |
| DESEMPEÑO: | |
| Alto Rango Dinámico (HDR): | Sí |
| High Dynamic Range (HDR) technology: | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Modo de juego: | Sí |
| Funciones de teletexto: | No |
| Formatos de vídeo compatibles: | 3GPP, AVI, AVS, DIV X3, DIVX, M-JPEG, MP4, MPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG2-PS, MPEG2-TS, MPEG21, MPEG4, XVID |
| Formatos de audio soportados: | 3G2, 3GA, 3GPP2, AAC, AAC+, AMR, MP3, MP3 VBR, MP4, RealAudio, WAV, Wave |
| Soporte remoto inteligente: | Sí |
| Grabación USB: | No |
| Reducción de ruido: | Sí |
| Tecnología de procesamiento de imagen: | Sony 4K HDR Processor X1, Sony 4K X-Reality PRO, Sony XR Triluminos Pro |
| Game features: | Modo automático de baja latencia (ALLM, Auto Low Latency Mode), Frecuencia de actualización variable (VRR, Variable Refresh Rate) |
| PUERTOS E INTERFACES: | |
| Número de puertos HDMI: | 4 |
| Versión HDMI: | 2.0 |
| Cambio rápido entre entradas HDMI: | Sí |
| Canal de retorno de audio (ARC): | Sí |
| HDCP: | Sí |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
| Control de electrónica de consumo (CEC): | BRAVIA Sync |
| Interfaz común: | No |
| Número de puertos RF: | 1 |
| Interfaz común Plus (CI+): | No |
| Entrada de audio (L,R): | 1 |
| Entrada de video compuesto: | 1 |
| Puerto - RS-232: | 1 |
| CARACTERÍSTICAS DE ADMINISTRACIÓN: | |
| Control por voz: | Sí |
| Voice guide: | Sí |
| modo hotel: | Sí |
| Modo ECO: | Sí |
| modo hotel: | Sí |
| Apagado automático: | Sí |
| Temporizador de apagado: | Sí |
| Temporizador Encendido/Apagado: | Sí |
| Guía electrónica de programación: | Sí |
| Funciona con el Asistente de Google: | Sí |
| CONTROL DE ENERGÍA: | |
| Energy efficiency class (HDR): | G |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours: | 72 |
| Frecuencia de entrada: | AC50/60 |
| Voltaje de entrada: | AC110 - 240 |
| Energy efficiency class (SDR): | G |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours: | 60 |
| Consumo de energía (inactivo)0,5: | |
| EMPAQUETADO: | |
| Kit de montaje: | No |
| Soporte de sobremesa: | Sí |
| Mando a distancia incluido: | Sí |