Sony KD65XH9505BAEP - Televisor Led Smart Tv 66" 4k
No está disponible
SKU
4548736114418
1.442,00 €
- Exhibición
- Diagonal de la pantalla: 165,1 cm (65'')
- Tipo HD: 4K Ultra HD
Características e información del producto Sony KD65XH9505BAEP - Televisor Led Smart Tv 66" 4k
| Exhibición: | |
| Diagonal de la pantalla: | 165,1 cm (65'') |
| Tipo HD: | 4K Ultra HD |
| Resolución de la pantalla: | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tecnología de visualización: | LCD |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Tipo de retroiluminación LED: | Direct-LED |
| Formato de vídeo soportado: | 480p,540p,720p,1080i,1080p,2160p |
| Formatos gráficos soportados: | 640 x 480 (VGA),1024 x 576 (WSVGA),1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD80 (HD 1080),3840 x 2160,4096 x 2160 |
| Diagonal de pantalla: | 164 cm |
| Relación de luminosidad máxima: | 75% |
| Audio: | |
| Número de altavoces: | 4 |
| Potencia estimada RMS: | 30 W |
| Decodificadores incorporados: | Dolby Atmos |
| Tecnologías de decodificación de audio: | DTS Digital Surround |
| Modos de sonido: | Cine, Música, Speech, Deportes, Estándar |
| Nivelador automático de volumen: | Sí |
| Puertos e Interfaces: | |
| Número de puertos HDMI: | 4 |
| PC (D-Sub): | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
| Entrada de video compuesto: | 1 |
| Salidas para auriculares: | 1 |
| Interfaz común Plus (CI+): | Sí |
| Canal de retorno de audio (ARC): | Sí |
| HDCP: | Sí |
| Audio digital, salida optica: | 1 |
| Control de energía: | |
| Clase de eficiencia de energía: | B |
| Consumo de energía anual: | 277 kWh |
| Consumo energético: | 200 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC: | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50 Hz |
| Modo de ahorro de energía: | Sí |
| Escala de eficiencia energética: | A+++ a D |
| Conexión: | |
| Wifi: | Sí |
| Ethernet: | Sí |
| Bluetooth: | Sí |
| Wi-Fi estándares: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth: | 4.2 |
| Perfiles de Bluetooth: | A2DP,AVRCP,HID,HOGP,SPP |
| Navegación: | Sí |
| Navegador web: | Sí |
| Navegador compatible: | Vewd |
| Empaquetado: | |
| Soporte de sobremesa: | Sí |
| Cables incluidos: | Corriente alterna |
| Mando a distancia: | Sí |
| Ancho del paquete: | 1574 mm |
| Profundidad del paquete: | 184 mm |
| Altura del paquete: | 958 mm |
| Peso del paquete: | 32 kg |
| Tipo de embalaje: | Caja |
| Síntonizador de la TV: | |
| Tipo de sintonizador: | Analógico y digital |
| Formato de señal digital: | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
| TV bandas soportada: | UHF,VHF |
| Características de administración: | |
| Control por voz: | Sí |
| Guía electrónica de programación: | Sí |
| Exhibición en pantalla (OSD): | Sí |
| Temporizador de apagado: | Sí |
| Temporizador Encendido/Apagado: | Sí |
| Diseño: | |
| Pantalla flexible: | No |
| Color del producto: | Negro, Plata |
| montaje VESA: | Sí |
| Interfaz de panel de montaje: | 300 x 300 mm |
| Desempeño: | |
| Alto Rango Dinámico (HDR): | Sí |
| Grabación USB: | Sí |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico): | Dolby Vision,High Dynamic Range 10 (HDR10)DR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Modo de juego: | Sí |
| Funciones de teletexto: | Sí |
| Función de subtítulos: | Sí |
| Formatos de vídeo compatibles: | 3GPP,ASF,AVC,AVI,HEVC,MKV,MOV,MP4,MPEG1,MPEG2,MPEG2-PS,MPEG2-TS,MPEG4,PEG4,VC-1,VP8,WEBM,WMV,XVID |
| Formatos de audio soportados: | AAC,AC4,ASF,FLAC,LPCM,MP3,MP4,OGG,WMA |
| Formatos de imagen soportados: | JPEG |
| Sensor de luz ambiental: | Sí |
| Oscurecimiento local: | Sí |
| Tecnología de procesamiento de imagen: | Sony Dynamic Contrast Enhancer,Sony Live Colour,Sony TRILUMINLUMINOS Display |
| Smart TV: | |
| Smart TV: | Sí |
| TV por Internet: | Sí |
| Sístema operativo instalado: | Android |
| Modos inteligentes: | Cine, personalizado, Juego, Graphics, Foto, Estándar, Vivo |
| Aplicaciones de vídeo: | NetFlix |
| Aplicaciones de estilo de vida: | Google Apps |
| Ancho: | 1448 mm |
| Profundidad: | 70 mm |
| Altura: | 833 mm |
| Peso: | 22,3 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 1449 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 353 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 906 mm |
| Peso con stand: | 23,7 kg |