Xiaomi Redmi 17 5G 4+128 Black - Telefono Movil 6,9" Android
Disponible
SKU
6939093008690
215,00 €
- Diagonal de la pantalla:17,5 cm (6.9")
- Forma de la pantalla:Plana
- Resolución de la pantalla:1600 x 720 Pixeles
Características e información del producto Xiaomi Redmi 17 5G 4+128 Black - Telefono Movil 6,9" Android
| Diagonal de la pantalla: | 17,5 cm (6.9") |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Resolución de la pantalla: | 1600 x 720 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla: | 16,7 millones de colores |
| Profundidad de color: | 8 bit |
| Razón de contraste (típica): | 1400 |
| Máxima velocidad de actualización: | 120 Hz |
| Brillo de pantalla: | 675 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR): | Sí |
| Cobertura NTSC (típica): | 83% |
| Procesador: | |
| Familia de procesador: | Snapdragon |
| Modelo del procesador: | 4 Gen 5 |
| Arquitectura del proceador: | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Número de núcleos de procesador: | 8 |
| Frecuencia del procesador: | 2,4 GHz |
| Medios de almacenaje: | |
| Capacidad de RAM: | 4 GB |
| Tipo de RAM: | LPDDR4X |
| Capacidad de almacenamiento interno: | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria: | 2 TB |
| Cámara fotográfica: | |
| Resolución de la cámara trasera (numérica): | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal: | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 8 MP |
| Cámara trasera con flash: | Sí |
| Modos de grabación de vídeo: | 720p, 1080p |
| Tipo de cámara trasera: | Cámara doble |
| Grabación de vídeo dual: | Sí |
| Modo de lapso de tiempo: | Sí |
| Modo noche: | Sí |
| Modo retrato: | Sí |
| Conexión: | |
| Capacidad de la tarjeta SIM: | Ranura híbrida Dual SIM |
| Generación de red móvil: | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM: | NanoSIM |
| Estándares 3G: | WCDMA |
| Estándar 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G: | Sub6 SA/NSA |
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth: | Sí |
| Versión de Bluetooth: | 5.1 |
| Perfiles de Bluetooth: | AAC, SBC, LDAC |
| Conexión: | |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC): | Sí |
| Puertos e Interfaces: | |
| Conector USB: | USB Tipo C |
| Auriculares: | 3,5 mm |
| Navegación GPS (satélite): | Sí |
| GLONASS: | Sí |
| BeiDou: | Sí |
| Galileo: | Sí |
| Brújula electrónica: | Sí |
| GPS: | Sí |
| Diseño: | |
| Factor de forma: | Barra |
| Color del producto: | Negro |
| Desempeño: | |
| Lector de huella digital: | Sí |
| Multimedia Radio FM: | Sí |
| Formatos de audio soportados: | M4A, MP4, 3GP, AMR, Semitorre, MIDI, MP3, OGG, WAV, FLAC |
| Formatos de vídeo compatibles: | WEBM, MPEG2, MP4, H.263, MPEG4, H.264, H.265, VP8, VP9, AV1, HEVC |
| Software: | |
| Plataforma: | Android |
| Bifurcación del sistema operativo: | HyperOS 3 |
| Servicios móviles de Huawei (HMS, Huawei Mobile Services): | No |
| Batería: | |
| Capacidad de batería: | 7500 mAh |
| Sensores Sensor de proximidad: | Sí |
| Acelerómetro: | Sí |
| Sensor de luz ambiental: | Sí |
| Control de energía: | |
| Puerto de carga USB tipo C: | Sí |
| Potencia de carga requerida (mín.): | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx.): | 45 W |
| Resistencia: | |
| Código IP (International Protection): | IP64 |
| Peso y dimensiones Ancho: | 78,4 mm |
| Profundidad: | 8,8 mm |
| Altura: | 170,1 mm |
| Peso: | 232 g |
| Contenido del embalaje: | |
| Adaptador AC incluido: | No |
| Guía de configuración rápida: | Sí |
| Tarjeta de garantía: | Sí |
| Cables incluidos: | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM: | Sí |