Bosch WGG244ZRES - Lavadora Carga Frontal 9 Kg 1400 Rpm A Blanco
Disponible
SKU
4242005463930
595,00 €
- TIPO DE CONTROL:TACTIL,DIAL
- TIPO:1400 R.P.M
- ALTURA:82 - 85
Características e información del producto Bosch WGG244ZRES - Lavadora Carga Frontal 9 Kg 1400 Rpm A Blanco
| TIPO DE CONTROL: | TACTIL,DIAL |
| TIPO: | 1400 R.P.M |
| ALTURA: | 82 - 85 |
| ANCHURA: | 60 |
| PROFUNDIDAD: | MAS DE 60 |
| BLOQUEO INFANTIL: | SI |
| CLASIFICACIN ENERGTICA: | A |
| DISPLAY: | SIclarado/centrifugado, etc. |
| TIPO DE DISPLAY: | LED |
| DIMENSIONES: | ANCHO X ALTO X FONDO (MM),848/860 X 598 X 590/636 |
| TIPO DE INSTALACIN: | LIBRE INSTALACIN |
| INICIO DIFERIDO: | SI |
| CARGA: | FRONTAL |
| NUMERO DE PROGRAMAS: | 12 |
| PROGRAMAS: | |
| : | ALGODN - ECO 40-60 C - SINTTICOS - DELICADOS - LANA - MIX - ROPA OSCURA - RAPIDO 15/30 MIN - |
| PROGRAMAS ESPECIALES: | MIX,DEPORTE |
| TIPO DE TAMBOR: | VARIODRUM |
| CONSUMO DE AGUA POR CICLO: | 50 |
| NIVEL SONORO CENTRIFUGADO: | 71 |
| ESPECIAL ANTIMANCHAS: | SI |
| NUMERO DE REVOLUCIONES (RPM): | 1400 |
| CONSUMO ENERGA ANUAL POR 100 CICLOS LAVADO: | 49 |
| PROTECCIN ANTIFUGAS: | SI |
| CLASIFICACIONES ENERGTICAS: | A |
| OTRAS CARACTERISTICAS: | |
| : | RECORDATORIO DE LIMPIEZA DE TAMBOR - PANELES ANTIVIBRACIN - AQUA PROTECTION - RECONOCIMIENTO DE E |
| : | |
| : | 3G - BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS - POSIBILIDAD DE INSTALACIN BAJO ENCIMERA EN MUEBLES DE ALT |
| FUNCIONES: | |
| : | FACIL PLANCHA, SELECCIN DE MANCHAS, SELECCIN DE TEMPERATURA, SPEEDPERFECT, PRELAVADO, AGUA Y A |