Haier Flexis S 25+35/50 White Pre - Aire Acondicionado Inverter 2236 Frigorias Multisplit 2X1
Disponible
SKU
8437009596302
1.239,00 €
- Unidad interior blanca: AS25SBBHRA MW
- Unidad exterior: 1U25DEBFRA S
- Rendimiento
Características e información del producto Haier Flexis S 25+35/50 White Pre - Aire Acondicionado Inverter 2236 Frigorias Multisplit 2X1
| Unidad interior blanca: | AS25SBBHRA MW |
| Unidad exterior: | 1U25DEBFRA S |
| Rendimiento: | |
| Potencia refrigeración nominal: | 2,60 kW (0,80 3,40) |
| Potencia calefacción nominal: | 3,00 kW (0,70 3,70) |
| Potencia absorbida refrigeración: | 0,65 kW (0,30 1,20) |
| Potencia absorbida calefacción: | 0,80 kW (0,30 1,40) |
| Eficiencia energética: | |
| EER: | 4,00 |
| COP: | 3,71 |
| SEER: | 8,80 A+++ |
| SCOP: | 5,50 A+++ |
| Consumo anual refrigeración: | 103 kWh |
| Consumo anual calefacción: | 761 kWh |
| Unidad interior: | |
| Volumen de aire tratado: | 610 m3h |
| Potencia sonora refrigeración: | 58 dB |
| Potencia sonora calefacción: | 58 dB |
| Presión sonora refrigeración: | 38 33 27 19 dB(A) |
| Presión sonora calefacción: | 36 31 27 19 dB(A) |
| Dimensiones netas: | 812 x 296 x 203 mm |
| Dimensiones brutas: | 876 x 365 x 272 mm |
| Peso neto bruto: | 8,80 11,10 kg |
| MODELO AS35 BLANCO: | |
| Unidad interior blanca: | AS35SBBHRA MW |
| Unidad exterior: | 1U35DEBFRA S |
| Rendimiento: | |
| Potencia refrigeración nominal: | 3,50 kW (0,80 3,80) |
| Potencia calefacción nominal: | 3,70 kW (0,70 4,00) |
| Potencia absorbida refrigeración: | 1,06 kW (0,30 1,30) |
| Potencia absorbida calefacción: | 1,08 kW (0,30 1,40) |
| Eficiencia energética: | |
| EER: | 3,31 |
| COP: | 3,41 |
| SEER: | 8,51 A+++ |
| SCOP: | 5,60 A+++ |
| Consumo anual refrigeración: | 132 kWh |
| Consumo anual calefacción: | 852 kWh |
| Unidad interior: | |
| Volumen de aire tratado: | 630 m3h |
| Potencia sonora refrigeración: | 60 dB |
| Potencia sonora calefacción: | 60 dB |
| Presión sonora refrigeración: | 39 34 28 20 dB(A) |
| Presión sonora calefacción: | 35 32 28 20 dB(A) |
| Dimensiones netas: | 812 x 296 x 203 mm |
| Dimensiones brutas: | 876 x 365 x 272 mm |
| Peso neto bruto: | 8,80 11,10 kg |
| MODELO AS50 BLANCO: | |
| Unidad interior blanca: | AS50SDBHRA MW |
| Unidad exterior: | 1U50KEBFRA S |
| Rendimiento: | |
| Potencia refrigeración nominal: | 5,30 kW (2,00 6,30) |
| Potencia calefacción nominal: | 5,90 kW (1,35 6,80) |
| Potencia absorbida refrigeración: | 1,47 kW (0,21 2,20) |
| Potencia absorbida calefacción: | 1,47 kW (0,50 2,70) |
| Eficiencia energética: | |
| EER: | 3,61 |
| COP: | 4,00 |
| SEER: | 8,51 A+++ |
| SCOP: | 5,40 A+++ |
| Consumo anual refrigeración: | 218 kWh |
| Consumo anual calefacción: | 1430 kWh |
| Unidad interior: | |
| Volumen de aire tratado: | 830 m3h |
| Potencia sonora refrigeración: | 60 dB |
| Potencia sonora calefacción: | 60 dB |
| Presión sonora refrigeración: | 44 40 36 31 dB(A) |
| Presión sonora calefacción: | 44 40 36 31 dB(A) |
| Dimensiones netas: | 983 x 221 x 322 mm |
| Dimensiones brutas: | 1050 x 397 x 301 mm |
| Peso neto bruto: | 12,80 15,60 kg |
| MODELO AS71 BLANCO: | |
| Unidad interior blanca: | AS71SEPHRA MW |
| Unidad exterior: | 1U71WEPFRA S |
| Rendimiento: | |
| Potencia refrigeración nominal: | 7,10 kW (2,10 8,00) |
| Potencia calefacción nominal: | 7,40 kW (1,50 8,50) |
| Potencia absorbida refrigeración: | 1,97 kW (0,32 2,90) |
| Potencia absorbida calefacción: | 1,95 kW (0,60 3,20) |
| Eficiencia energética: | |
| EER: | 3,60 |
| COP: | 3,80 |
| SEER: | 8,50 A+++ |
| SCOP: | 5,40 A+++ |
| Consumo anual refrigeración: | 292 kWh |
| Consumo anual calefacción: | 1704 kWh |
| Unidad interior: | |
| Volumen de aire tratado: | 1060 m3h |
| Potencia sonora refrigeración: | 65 dB |
| Potencia sonora calefacción: | 65 dB |
| Presión sonora refrigeración: | 48 42 35 27 dB(A) |
| Presión sonora calefacción: | 48 42 35 27 dB(A) |
| Dimensiones netas: | 1119 x 246 x 349 mm |
| Dimensiones brutas: | 1185 x 428 x 331 mm |
| Peso neto bruto: | 15,40 18,90 kg |