¿LO RECIBIRÉ MAÑANA?
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
- Características
- Tipo: Sistema split
- Color del producto: Blanco
Características e información del producto Hisense KC35LR03 - Aire Acondicionado Inverter 3000 Frigorias Split 1x1
Información destacada - HISENSE KC35LR03
El Split HISENSE KC35LR03 es la elección ideal para mantener tu hogar fresco en verano y cálido en invierno. Con su diseño blanco y características avanzadas, este aire acondicionado ofrece un rendimiento excepcional. Descubre más sobre este producto destacado a continuación.
Tipo
El HISENSE KC35LR03 es un sistema split, lo que significa que consta de dos unidades: una interior y otra exterior. Esta configuración permite una refrigeración y calefacción eficientes en espacios variados.
Funciones de aire acondicionado
Este aire acondicionado ofrece varias funciones para tu comodidad. Puede enfriar, deshumidificar, ventilar y calentar el ambiente. Además, cuenta con tecnología invertida para un rendimiento eficiente en todas las estaciones.
Índice de eficiencia estacional (SEER y SCOP)
El HISENSE KC35LR03 tiene un índice de eficiencia estacional (SEER) de 6,1 para refrigeración, lo que lo convierte en una opción energética eficiente. En calefacción, su clasificación SCOP es de 5,1 en temporada de calefacción alta y 4 en media temporada.
Capacidades de refrigeración y calefacción
Este aire acondicionado tiene una capacidad de refrigeración nominal de 3400 W, con un rango que va desde 1000 W hasta 4000 W. En calefacción, ofrece 3800 W de capacidad nominal, con un mínimo de 1000 W y un máximo de 4200 W. Esto garantiza un rendimiento efectivo en diversas condiciones.
¿Dónde comprar HISENSE KC35LR03 Split?
Si estás buscando el mejor lugar para comprar el HISENSE KC35LR03 Split, has llegado al sitio adecuado. ElectroNow es la tienda en línea líder en España en tecnología y electrodomésticos. Ofrecemos los precios más bajos del mercado y entrega inmediata para tu comodidad. No busques más, aquí tienes la mejor opción para adquirir este increíble aire acondicionado. ¡Compra ahora y mejora tu confort!
| Características: | |
| Tipo: | Sistema split |
| Color del producto: | Blanco |
| Funciones de aire acondicionado: | Enfriamiento, Deshumedecer, Ventilador, Calentar |
| Tecnología invertida: | Si |
| Modo de sueño confortable: | Si |
| Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER): | 6,1 |
| Rango de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) (Temporada de calefacción alta): | 5,1 |
| Calificación de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) (Media temporada de calefacción): | 4 |
| Eficiencia energética de enfriamiento: | 2,98 |
| Eficiencia energética de calefacción: | 3,62 |
| Capacidad de refrigeración en vatios (nominal): | 3400 W |
| Capacidad de enfriamiento en vatios (min): | 1000 W |
| Capacidad de enfriamiento en vatios (max): | 4000 W |
| Capacidad de calefacción en vatios (nominal) (Media temporada de calefacción): | 3800 W |
| Capacidad de calentamiento en vatios (min): | 1000 W |
| Capacidad de calentamiento en vatios (max): | 4200 W |
| Pantalla incorporada: | Si |
| Tipo de visualizador: | LED |
| Temporizador: | Si |
| Duración de contador (máximo): | 24 h |
| Medio de refrigeración: | R32 |
| Peso del medio refrigerante: | 580 g |
| Autoventilación: | Si |
| Tipo de compresor: | Giratorio |
| Longitud de tubo (mín.): | 10 m |
| Longitud de la manguera (máx.): | 20 m |
| Diámetro del tubo de gas: | 9,52 mm |
| Diámetro del tubo para el líquido: | 6,35 mm |
| Filtro de aire: | Si |
| Capacidad de deshumidificación: | 1,2 l/h |
| Temperatura de funcionamiento (refrigeración) (T-T): | -15 - 43 °C |
| Temperatura de funcionamiento (calefacción) (T-T): | -15 - 24 °C |
| Control de energía: | |
| Clase de eficiencia energética (refrigeración): | A++ |
| Clase de eficiencia energética (calefacción) (Warmer temporada de calefacción): | A+++ |
| Clase de eficiencia energética (calefacción) (Media temporada de calefacción): | A+ |
| Clase de eficiencia energética (calefacción) (Más frío temporada de calefacción): | No |
| Consumo anual de energía (enfriamiento): | 195 kWh |
| Consumo anual de energía (calefacción) (Temporada de calefacción más cálida): | 878 kWh |
| Consumo anual de energía (calefacción) (Media temporada de calefacción): | 945 kWh |
| Voltaje de entrada AC: | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50 Hz |
| Corriente: | 8 A |
| Corriente (refrigeración): | 5 A |
| Corriente (calefacción): | 4,7 A |
| Conexión: | |
| Wifi: | Si |
| Unidad para interiores: | |
| Tipo de unidad interna: | Techo |
| Nivel de ruido de la unidad interior (a baja velocidad): | 25 dB |
| Nivel de ruido de la unidad interior (a alta velocidad): | 39 dB |
| Nivel de potencia acústica de la unidad interior: | 56 dB |
| Enfriamiento del flujo de aire (unidad interior): | 550 m³/h |
| Número de unidades de interior: | 1 |
| Ancho de la unidad interior: | 82,2 cm |
| Profundidad de la unidad interior: | 20,3 cm |
| Altura de la unidad interior: | 25,8 cm |
| Peso de unidad para interiores: | 7,7 kg |
| Anchura del embalaje de la unidad interior: | 89 cm |
| Profundidad del embalaje de la unidad interior: | 26 cm |
| Altura del embalaje de la unidad interior: | 32 cm |
| Peso del embalaje de la unidad interior: | 9,5 kg |
| Unidad para exteriores: | |
| Nivel de ruido de la unidad exterior: | 62 dB |
| Nivel de potencia acústica de la unidad exterior: | 52 dB |
| Número de unidades de exterior: | 1 |
| Ancho de la unidad exterior: | 66 cm |
| Profundidad de la unidad exterior: | 24 cm |
| Altura de la unidad exterior: | 48,3 cm |
| Peso de unidad para exteriores: | 22 kg |
| Anchura del embalaje de la unidad exterior: | 78 cm |
| Profundidad del embalaje de la unidad exterior: | 31,5 cm |
| Altura del embalaje de la unidad exterior: | 53 cm |
| Peso del embalaje de la unidad exterior: | 25 kg |
| Contenido del embalaje: | |
| Mando a distancia incluido: | Si |
| Aprobaciones reguladoras: | |
| Certificación: | EN 14511,EN 14825, EN 12102 |
6926597767215
