¿LO RECIBIRÉ MAÑANA?
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
- Tipo: Sistema split
- Color del producto: Blanco
- Funciones de aire acondicionado: Enfriamiento
Características e información del producto Hisense KC70BT2B - Aire Acondicionado Inverter 6000 Frigorias Split 1x1
| Tipo: | Sistema split |
| Color del producto: | Blanco |
| Funciones de aire acondicionado: | Enfriamiento |
| Tecnología invertida: | Si |
| Modo de sueño confortable: | Si |
| Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER): | 6,2 |
| Índice de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP): | 5,1 |
| Calificación de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) (Media temporada de calefacción): | 4 |
| Eficiencia energética de enfriamiento: | 3,15 |
| Eficiencia energética de calefacción: | 3,3 |
| Capacidad de refrigeración en vatios (nominal): | 6500 W |
| Capacidad de enfriamiento en vatios (min): | 1600 W |
| Capacidad de enfriamiento en vatios (max): | 7200 W |
| Capacidad de calefacción en vatios (nominal) (Media temporada de calefacción): | 7100 W |
| Capacidad de calentamiento en vatios (min): | 1800 W |
| Capacidad de calentamiento en vatios (max): | 7300 W |
| Pantalla incorporada: | Si |
| Tipo de visualizador: | LED |
| Temporizador: | Si |
| Duración de contador (máximo): | 24 h |
| Medio de refrigeración: | R32 |
| Peso del medio refrigerante: | 1,32 kg |
| Operado remotamente: | Si |
| Tipo de compresor: | Giratorio |
| Diámetro del tubo de gas: | 1,59 cm |
| Diámetro del tubo para el líquido: | 9,525 mm |
| Filtro de aire: | Si |
| Capacidad de deshumidificación: | 2,2 l/h |
| Temperatura de funcionamiento (refrigeración) (T-T): | -15 - 43 °C |
| Temperatura de funcionamiento (calefacción) (T-T): | -15 - 24 °C |
| Control de energía: | |
| Clase de eficiencia energética (refrigeración): | A++ |
| Clase de eficiencia energética (calefacción) (Media temporada de calefacción): | A+ |
| Consumo anual de energía (enfriamiento): | 367 kWh |
| Consumo anual de energía (calefacción) (Media temporada de calefacción): | 1908 kWh |
| Voltaje de entrada AC: | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50 Hz |
| Corriente: | 15,2 A |
| Corriente (refrigeración): | 9,2 A |
| Corriente (calefacción): | 9,6 A |
| Carga de cálculo (enfriamiento): | 6,5 kW |
| Carga de cálculo (calefacción) (Media temporada de calefacción): | 5,45 kW |
| Escala de eficiencia energética: | A+++ a D |
| Conexión: | |
| Wifi: | Si |
| Unidad para interiores: | |
| Tipo de unidad interna: | Montar en la pared |
| Nivel de ruido de la unidad interior (a alta velocidad): | 64 dB |
| Nivel de potencia acústica de la unidad interior: | 64 dB |
| Número de unidades de interior: | 1 |
| Ancho de la unidad interior: | 103,2 cm |
| Profundidad de la unidad interior: | 22,7 cm |
| Altura de la unidad interior: | 32,7 cm |
| Peso de unidad para interiores: | 11 kg |
| Anchura del embalaje de la unidad interior: | 112 cm |
| Profundidad del embalaje de la unidad interior: | 31,5 cm |
| Altura del embalaje de la unidad interior: | 39 cm |
| Peso del embalaje de la unidad interior: | 13,5 kg |
| Unidad para exteriores: | |
| Nivel de ruido de la unidad exterior: | 65 dB |
| Número de unidades de exterior: | 1 |
| Ancho de la unidad exterior: | 86 cm |
| Profundidad de la unidad exterior: | 31 cm |
| Altura de la unidad exterior: | 66,7 cm |
| Peso de unidad para exteriores: | 41 kg |
| Anchura del embalaje de la unidad exterior: | 99,5 cm |
| Profundidad del embalaje de la unidad exterior: | 42 cm |
| Altura del embalaje de la unidad exterior: | 72 cm |
| Peso del embalaje de la unidad exterior: | 46 kg |
| Contenido del embalaje: | |
| Mando a distancia incluido: | Si |
| Aprobaciones reguladoras: | |
| Certificación: | EN 14511, EN 14825, EN 12102 |
| Datos logísticos: | |
| Cumplimiento de sostenibilidad: | Si |
| Certificados de sostenibilidad: | CE |
| Detalles técnicos: | |
| flujo de aire: | 1100 m³/h |
6926597767239
