Lg W4X7537TLS - Lavadora Secadora 13/7 Kg 1400 Rpm G Blanco
Disponible
SKU
8806096889640
879,00 €
- MATERIAL Y ACABADO
- Tipo de puerta: Tapa de cristal templado tintado en negro
- Color: Blanco
Características e información del producto Lg W4X7537TLS - Lavadora Secadora 13/7 Kg 1400 Rpm G Blanco
| MATERIAL Y ACABADO: | |
| Tipo de puerta: | Tapa de cristal templado tintado en negro |
| Color: | Blanco |
| CAPACIDAD: | |
| Capacidad máxima de secado (kg): | 7 |
| Capacidad máxima de lavado (kg): | 13 |
| CONTROL Y PANTALLA: | |
| Indicación de bloqueo de puerta: | Sí |
| Finalización diferida: | 3-19 horas |
| Tipo de pantalla: | Selector giratorio + botones táctiles y pantalla LCD+LED |
| Indicador de cifras: | LCD |
| Bateadores: | Bateador de acero inoxidable |
| 6 Motion DD: | Sí |
| Añadir prenda: | Sí |
| AI DD - Direct Drive con Inteligencia artificial: | Sí |
| Reinicio automático: | Sí |
| Luz del tambor: | Sí |
| Tambor Powersoft: | Sí |
| Señal de final de ciclo: | Sí |
| Dosificación automática ezDispense: | Sí |
| Sistema de detección de espuma: | Sí |
| Inverter DirectDrive: | Sí |
| Patas de nivelación: | Sí |
| Sensor de carga: | Sí |
| Velocidad máxima del centrifugado (RPM): | 1400 |
| Tambor de acero inoxidable: | Sí |
| Vapor Steam: | Sí |
| TurboWash360Ës: | Sí |
| Tipo: | Lavadora de carga frontal |
| Sensor de vibración: | Sí |
| Suministro de agua (caliente/fría): | Solo frío |
| Nivel del agua: | Automático |
| Clase de eficiencia energética (lavado+secado): | D |
| Clase de eficiencia energética (lavado): | A |
| OPCIONES ADICIONALES: | |
| Luz del tambor: | Sí |
| Añadir prenda: | Sí |
| Pitido Encendido/apagado: | Sí |
| Bloqueo infantil: | Sí |
| Finalización diferida: | Sí |
| Nivel de detergente: | Sí |
| Limpieza de inyectores ezDispense: | Sí |
| Prelavado: | Sí |
| Inicio remoto: | Sí |
| Aclarado+: | Sí |
| Aclarado + centrifugado: | Sí |
| Nivel de suavizante: | Sí |
| Centrifugado: | 1400/1200/1000/800/400/Sin centrifugado |
| Vapor Steam: | Sí |
| Temp.: | Fría/20/30/40/60/95â" |
| Limpieza de la cuba: | Sí |
| TurboWash: | Sí |
| Lavado: | Sí |
| Wi-Fi: | Sí |
| Smart Pairing: | Sí |
| Descargar ciclo: | Sí |
| Monitorización de la energía: | Sí |
| Inicio remoto y control del ciclo: | Sí |
| Smart Diagnosis: | Sí |
| ThinQ(Wi-Fi): | Sí |
| Tub Clean Coach: | Sí |
| DIMENSIONES Y PESO: | |
| Peso incluido el embalaje (kg): | 82,0 |
| Dimensiones de la caja (AnchoxAltoxFondo mm): | 660x890x705 |
| Profundidad desde la tapa trasera a la puerta (Fondo' mm): | 655 |
| Profundidad del producto con la puerta abierta 90Ës (Fondo'' mm): | 1145 |
| Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo mm): | 600 x 850 x 615 |
| Peso (kg): | 78,0 |
| OPCIONES/ACCESORIOS: | |
| FICHA DE PRODUCTO (CICLO DE LAVADO): | |
| Programa estándar (solo lavado): | Eco 40-60 |
| Galardonada con el premio "EU Ecolabel award: | Sí |
| Duración del modo sin apagar (Mín.): | 5 |
| Eco 40-60 (carga completa): | 0,885 |
| Eco 40-60 (Media carga): | 0,470 |
| Eco 40-60 (Cuarto de carga): | 0,208 |
| Clase de eficiencia energética: | A |
| Consumo de energía por 100 ciclos (kWh): | 39 |
| Velocidad máxima del centrifugado (RPM): | 1350 |
| Nivel de ruido del centrifugado (nivel de potencia acústica) (dBA): | 71 |
| Consumo energético (W): | modo apagado |
| Consumo energético (W): | modo encendido |
| Rendimiento del centrifugado: | clase energética |
| Rendimiento del centrifugado: | contenido de humedad (%) |
| Tiempo (Min.) - (carga completa): | 240 |
| Tiempo (Min) - (Media carga): | 180 |
| Tiempo (Min) - (Cuarto de carga): | 140 |
| Capacidad de lavado (kg): | 13 |
| Consumo de agua por ciclo (â""): | 46 |
| FICHA DE PRODUCTO (CICLO LAVADO+SECADO): | |
| Programa estándar (lavado+secado): | Eco 40-60 + Eco Secado |
| Galardonada con el premio "EU Ecolabel award: | Sí |
| Capacidad de secado (kg): | 7,0 |
| Duración del modo sin apagar (Mín.): | 5 |
| Consumo energético por 100ciclos (kWh): | 342 |
| Clase de eficiencia energética: | D |
| Consumo energético (W): | modo apagado |
| Consumo energético (W): | modo encendido |
| Tiempo (Min.) - (carga completa): | 448 |
| Tiempo (Min) - (Media carga): | 263 |
| Consumo de agua por ciclo (â""): | 100 |
| PROGRAMAS: | |
| Cuidado infantil con vapor: | Sí |
| Lavado inteligente AI: | Sí |
| Lavado y Secado: | Sí |
| Cuidado antialérgico (lavadora): | Sí |
| Sábanas: | Sí |
| Algodón: | Sí |
| Delicado: | Sí |
| Chaqueta de plumas: | Sí |
| Sintético: | Sí |
| Eco 40-60: | Sí |
| Cuidado de microplásticos: | Sí |
| Mixtos: | Sí |
| Rápido 14: | Sí |
| Aclarado+Centrifugado: | Sí |
| Lavado silencioso: | Sí |
| Mangas y cuellos: | Sí |
| Sólo centrifugado: | Sí |
| Ropa deportiva: | Sí |
| Limpieza de la cuba: | Sí |
| TurboWash 39: | Sí |
| Lana (Lavado a mano/Lana): | Sí |