Samsung UE55NU7172.CE - Televisor Led Smart Tv 55" 4k
No está disponible
SKU
0000001984750
511,00 €
- Diagonal de la pantalla: 139,7 cm (55")
- Tipo HD: 4K Ultra HD
- 3D: No
Características e información del producto Samsung UE55NU7172.CE - Televisor Led Smart Tv 55" 4k
| Diagonal de la pantalla: | 139,7 cm (55") |
| Tipo HD: | 4K Ultra HD |
| 3D: | No |
| Resolución de la pantalla: | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tecnología de visualización: | LED |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Relación de aspecto: | 16 |
| Tecnología de interpolación de movimiento: | PQI (Picture Quality Index) 1300 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico: | Mega Contrast |
| Diagonal de pantalla: | 138 cm |
| Audio: | |
| Altavoces incorporados: | Si |
| Número de altavoces: | 2 |
| Potencia estimada RMS: | 20 W |
| Decodificadores incorporados: | Dolby Digital |
| Tecnologías de decodificación de audio: | Dolby Digital Plus |
| Multiroom: | Si |
| Puertos e Interfaces: | |
| Número de puertos HDMI: | 3 |
| Puerto DVI: | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada: | 1 |
| Entrada de video compuesto: | 1 |
| Interfaz común: | Si |
| Interfaz común Plus (CI+): | Si |
| Versión HDMI: | 2.0 |
| Cambio rápido entre entradas HDMI: | Si |
| Número de puertos RF: | 2 |
| Versión Common interface Plus (CI+): | 1.4 |
| Control de electrónica de consumo (CEC): | Anynet+ |
| Peso y dimensiones: | |
| Ancho: | 1238,6 mm |
| Profundidad: | 59,2 mm |
| Altura: | 714,2 mm |
| Peso: | 17,3 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 1238,6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 261,3 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 792,8 mm |
| Peso con stand: | 17,7 kg |
| Control de energía: | |
| Clase de eficiencia de energía: | A |
| Consumo de energía anual: | 146 kWh |
| Consumo energético: | 105 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
| Consumo de energía (max): | 150 W |
| Voltaje de entrada AC: | 220 - 240 |
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 |
| Conexión: | |
| Wifi: | Si |
| Ethernet: | Si |
| Bluetooth: | No |
| Navegador web: | Si |
| Sintonizador de la TV: | |
| Tipo de sintonizador: | Analógico y digital |
| Formato de señal digital: | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
| Autobusqueda de canal: | Si |
| Aprobaciones reguladoras: | |
| Certificado (DLNA) alianza para el estilo de vida digital en red: | Si |
| Características de administración: | |
| Guía electrónica de programación: | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
| Número de lenguajes OSD: | 27 |
| Apagado automático: | Si |
| Contenido del embalaje: | |
| Cables incluidos: | Corriente alterna |
| Mando a distancia: | Si |
| Pilas incluidas: | Si |
| Soporte de pared: | Si |
| Manual de usuario: | Si |
| Diseño: | |
| Color del producto: | Negro |
| montaje VESA: | Si |
| Desempeño: | |
| Funciones de teletexto: | Si |
| Imágenes de alto rango dinámico (HDRI): | Si |
| Función de subtítulos: | Si |
| Alto rango dinámico plus (HDR Plus): | Si |
| Tecnología de procesamiento de imagen: | Samsung Auto Motion Plus,Samsung Contrast Enhancer |
| Oscurecimiento local: | Si |
| PurColor: | Si |
| Digital Clean View: | Si |
| Modo de juego: | Si |
| ConnectShare (HDD): | Si |
| ConnectShare (USB): | Si |
| Número de núcleos de procesador: | 4 |
| Smart TV: | |
| Smart TV: | Si |
| TV por Internet: | Si |
| HbbTV: | Si |
| Versión de la plataforma de emisión de contenidos Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV): | 1,5 |