Sony KD55X85LAEP - Televisor Led Smart Tv 55" 4k
No está disponible
SKU
4548736151024
1.069,00 €
- EXHIBICIÃ"N
- Resolución de la pantalla:3840 x 2160
- Tecnología del panel:LED
Características e información del producto Sony KD55X85LAEP - Televisor Led Smart Tv 55" 4k
| EXHIBICIÃ"N: | |
| Resolución de la pantalla: | 3840 x 2160 |
| Tecnología del panel: | LED |
| Retroiluminación del panel: | Full Array Local Dimming |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Pulgadas: | 55" |
| Resolución: | 4K Ultra HD |
| Tipo de matriz: | VA |
| Relación de aspecto nativa: | 16 |
| Formato de vídeo soportado: | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Formatos gráficos soportados3840 x 2160, 4096 x 2160: | |
| Tecnología de interpolación de movimiento: | Motionflow XR 960 Hz |
| Frecuencia nativa de refresco: | 120 |
| Admite visualización de frecuencia de actualización: | 24 Hz, 30 Hz, 60 Hz, 120 Hz |
| Diagonal de pantalla: | 139 |
| Rango de pulgadas: | De 50 a 60 |
| SMART TV: | |
| Sistema operativo instalado: | Android |
| Versión de sistema operativo: | Android TV |
| Smart TV: | Sí |
| TV por Internet: | Sí |
| Duplicación de pantalla: | Sí |
| Apple AirPlay 2 support: | Sí |
| Modos inteligentes: | Cine, personalizado, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, Juego, Graphics, Película, Foto, Estándar, Vivo |
| Universal guide: | Sí |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones: | Google Play |
| Aplicaciones de vídeo: | 4oD, All 4, Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, DAZN, Disney+, Freeview Play, ITV Hub, My5, Rakuten TV, Vimeo, YouTube |
| Aplicaciones de música: | Classic FM, YouTube Music |
| Aplicaciones de deportes: | BT Sport |
| Aplicaciones de estilo de vida: | Facebook, Google Talk, Skype |
| CONEXIÃ"N: | |
| Miracast: | Sí |
| Wi-Fi Direct: | Sí |
| Wifi: | Sí |
| Ethernet: | Sí |
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth: | Sí |
| Versión de Bluetooth : | 4.2 |
| Perfiles de Bluetooth: | AVRCP, HDP, HID, HOGP, SPP |
| Navegación: | Sí |
| Navegador web: | Sí |
| Navegador compatible: | Vewd |
| Soporte HID: | Sí |
| AUDIO: | |
| Potencia estimada RMS: | 20 |
| Decodificadores incorporados: | Dolby Atmos, Dolby Digital |
| Tecnologías de decodificación de audio: | DTS Digital Surround |
| Modos de sonido: | Dolby Audio |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado): | Sí |
| Control de sonido adaptativo (ASC, Adaptive Sound Control): | Sí |
| Número de altavoces: | 2 |
| SINTONIZADOR DE LA TV: | |
| Formato de señal digital: | ATSC |
| Número de sintonizadores: | 1 |
| Autobusqueda de canal: | Sí |
| TV bandas soportada: | Televisión por cable, UHF, VHF |
| Tipo de sintonizador: | Analógico y digital |
| Señal analógica: | NTSC M, PAL M |
| DESEMPEÃ'O: | |
| Control parental: | Sí |
| Soporte remoto inteligente: | Sí |
| Alto Rango Dinámico (HDR): | Sí |
| High Dynamic Range (HDR) technology: | Dolby Vision, High Dynamic Range (HDR) 1000 |
| Modo de juego: | Sí |
| Función de subtítulos: | Sí |
| Formatos de vídeo compatibles: | 3GP, 3GPP, AVC, AVI, AVS, DIVX, MP4, MPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG2-PS, MPEG2-TS, MPEG21, MPEG4, MPEG4-ASP, MPEG4-SP, MPEG-4 Part 2, MxPEG, SVI, WEBM, WMA |
| Formatos de audio soportados: | 3G2, 3GA, AAC, AAC+, AC3, MP3, MP3 VBR, MP4 |
| Oscurecimiento local: | Sí |
| Tecnología de procesamiento de imagen: | Sony 4K HDR Processor X1, Sony 4K X-Reality PRO, Sony XR Triluminos Pro |
| Reducción de ruido: | Sí |
| Game features: | Modo automático de baja latencia (ALLM, Auto Low Latency Mode), Frecuencia de actualización variable (VRR, Variable Refresh Rate) |
| 4K upscaler: | Sí |
| CONTROL DE ENERGÃ_A: | |
| Energy efficiency class (SDR): | F |
| Energy efficiency class (HDR): | G |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours: | 76 |
| Consumo energético: | 178 |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours: | 102 |
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 |
| Voltaje de entrada AC: | 220 - 240 |
| Frecuencia de entrada AC: | 50 |
| Modo de ahorro de energía: | Sí |
| Energy efficiency scale: | De la A a la G |
| DISEÃ'O: | |
| Color del producto: | Negro |
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Sí |
| montaje VESA: | Sí |
| Interfaz de panel de montaje: | 200 x 200 |
| Introduction year: | 2023 |
| Tipo de soporte: | Base de patas |
| Soporte giratorio: | Sí |
| Color del soporte: | Negro |
| PESO Y DIMENSIONES: | |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 1227,4 |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 338 |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 783,3 |
| Peso (con soporte): | 17,4 |
| Ancho (sin base): | 122,7 |
| Profundidad (sin base): | 7,2 |
| Altura (sin base): | 70,8 |
| Peso (sin base): | 16,3 |
| EMPAQUETADO: | |
| Soporte de sobremesa: | Sí |
| Cables incluidos: | Corriente alterna |
| Mando a distancia incluido: | Sí |
| Incluye mando a distancia Smart Remote: | Sí |
| Ancho del paquete: | 1362 |
| Profundidad del paquete: | 160 |
| Altura del paquete: | 847 |
| Peso del paquete: | 24 |
| Tipo de embalaje: | Caja |
| CARACTERÃ_STICAS DE ADMINISTRACIÃ"N: | |
| Control por voz: | Sí |
| Voice guide: | Sí |
| Guía electrónica de programación: | Sí |
| modo hotel: | Sí |
| Temporizador Encendido/Apagado: | Sí |
| Modo ECO: | Sí |
| modo hotel: | Sí |
| Apagado automático: | Sí |
| Temporizador de apagado: | Sí |
| Funciona con Amazon Alexa: | Sí |
| Funciona con el Asistente de Google: | Sí |
| PUERTOS E INTERFACES: | |
| Número de puertos HDMI: | 4 |
| Versión HDMI: | 2.0/2.1 |
| Cambio rápido entre entradas HDMI: | Sí |
| Canal de retorno de audio (ARC): | Sí |
| HDCP: | Sí |
| Puerto DVI: | Sí |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
| Entrada de video compuesto: | 1 |
| Entrada de audio (L,R): | 1 |
| Entrada de audio para PC: | Sí |
| Audio digital, salida optica: | 1 |
| RS-232C ports: | 1 |
| Número de puertos RF: | 1 |
| Interfaz común Plus (CI+): | Sí |