Sony XR55A80LAEP - Televisor Led Smart Tv 55" 4k
No está disponible
SKU
4548736150720
1.785,00 €
- EXHIBICIÃ"N
- Pulgadas:55"
- Resolución de la pantalla:3840 x 2160
Características e información del producto Sony XR55A80LAEP - Televisor Led Smart Tv 55" 4k
| EXHIBICIÃ"N: | |
| Pulgadas: | 55" |
| Resolución de la pantalla: | 3840 x 2160 |
| Tecnología del panel: | OLED |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Resolución: | 4K Ultra HD |
| Retroiluminación del panel: | OLED |
| Tipo de matriz: | OLED |
| Formatos gráficos soportados: | 3840 x 2160 |
| Formato de pantalla, ajustes: | 16 |
| Relación de aspecto nativa: | 16 |
| Diagonal de pantalla: | 139 |
| Rango de pulgadas: | De 50 a 60 |
| SMART TV: | |
| Sistema operativo instalado: | Android |
| Versión de sistema operativo: | Android 10 |
| Smart TV: | Sí |
| Modos inteligentes: | Foto, Cine, personalizado, Juego, Vivo, Graphics, Netflix Calibrated, Dolby Vision Bright, IMAX Enhanced, Dolby Vision Dark, Estándar |
| TV por Internet: | Sí |
| Duplicación de pantalla: | Sí |
| Apple AirPlay 2 support: | Sí |
| Aplicaciones de vídeo: | 4oD, All 4, Amazon Prime Video, Apple TV, DAZN, Disney+, Freeview Play, Google TV, ITV Hub, My5, Rakuten TV, Vimeo, YouTube |
| Aplicaciones de música: | Classic FM, Spotify, YouTube Music |
| Aplicaciones de deportes: | BT Sport |
| Aplicaciones de estilo de vida: | Facebook, Google Apps, Skype |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones: | Google Play |
| SINTONIZADOR DE LA TV: | |
| Formato de señal digital: | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| TV bandas soportada: | UHF, VHF |
| Tipo de sintonizador: | Analógico y digital |
| Señal analógica: | PAL, SECAM |
| AUDIO: | |
| Potencia estimada RMS: | 50 |
| Decodificadores incorporados: | Dolby Atmos |
| Modos de sonido: | Cine, Diálogo, Dolby Audio, Música, Deportes, Estándar |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado): | Sí |
| Número de altavoces: | 5 |
| CONEXIÃ"N: | |
| Miracast: | Sí |
| Wi-Fi Direct: | Sí |
| Wifi: | Sí |
| Ethernet: | Sí |
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth: | Sí |
| Versión de Bluetooth: | 4.2 |
| Perfiles de Bluetooth: | A2DP, AVRCP, HID, HOGP, SPP |
| DISEÃ'O: | |
| Color del producto: | Negro |
| montaje VESA: | Sí |
| Interfaz de panel de montaje: | 300 x 300 |
| Introduction year: | 2023 |
| DESEMPEÃ'O: | |
| Alto Rango Dinámico (HDR): | Sí |
| High Dynamic Range (HDR) technology: | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Modo de juego: | Sí |
| Funciones de teletexto: | Sí |
| Teletexto: | 1000 |
| Sensor de luz ambiental: | Sí |
| Oscurecimiento local: | Sí |
| Tecnología de procesamiento de imagen: | Sony XR HDR Remaster, Sony XR Smoothing, Sony XR Super Resolution, Sony XR Triluminos Pro |
| 4K upscaler: | Sí |
| Control parental: | Sí |
| Grabación USB: | Sí |
| EMPAQUETADO: | |
| Peso del paquete: | 25 |
| Altura del paquete: | 176 |
| Profundidad del paquete: | 842 |
| Ancho del paquete: | 1342 |
| Mando a distancia incluido: | Sí |
| Cables incluidos: | Corriente alterna |
| Soporte de sobremesa: | Sí |
| PESO Y DIMENSIONES: | |
| Ancho del soporte: | 116,4 |
| Peso (sin base): | 17,9 |
| Altura (sin base): | 5,3 |
| Profundidad (sin base): | 71,2 |
| Ancho (sin base): | 122,7 |
| Peso (con soporte): | 18,8 |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 327 |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 738 |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 1227 |
| CONTROL DE ENERGÃ_A: | |
| Modo de ahorro de energía: | Sí |
| Energy efficiency scale: | De la A a la G |
| Energy efficiency class (SDR): | G |
| Energy efficiency class (HDR): | G |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours: | 83 |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours: | 97 |
| Voltaje de entrada AC: | 220 - 240 |
| Frecuencia de entrada AC: | 50 |
| Consumo energético: | 362 |
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 |
| CARACTERÃ_STICAS DE ADMINISTRACIÃ"N: | |
| Temporizador de apagado: | Sí |
| Temporizador Encendido/Apagado: | Sí |
| Apagado automático: | Sí |
| Exhibición en pantalla (OSD): | Sí |
| Guía electrónica de programación: | Sí |
| Control por voz: | Sí |
| PUERTOS E INTERFACES: | |
| Interfaz común Plus (CI+): | Sí |
| Número de puertos RF: | 1 |
| HDCP: | Sí |
| Entrada de video compuesto: | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 4 |
| Entrada de audio (L,R): | 1 |
| Audio digital, salida optica: | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
| Canal de retorno de audio (ARC): | Sí |