Sony XR55X90LAEP - Televisor Led Smart Tv 55" 4k
No está disponible
SKU
4548736150881
1.392,00 €
- EXHIBICIÓN
- Pulgadas: 55"
- Resolución de la pantalla: 3840 x 2160
Características e información del producto Sony XR55X90LAEP - Televisor Led Smart Tv 55" 4k
| EXHIBICIÓN: | |
| Pulgadas: | 55" |
| Resolución de la pantalla: | 3840 x 2160 |
| Tecnología del panel: | LED |
| Retroiluminación del panel: | Full Array Local Dimming |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Tipo de matriz: | VA |
| Resolución: | 4K Ultra HD |
| Formato de pantalla, ajustes: | 4 |
| Formato de vídeo soportado: | 480p, 720p, 1080p, 2160p |
| Formatos gráficos soportados: | 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160 |
| Frecuencia nativa de refresco: | 120 |
| Relación de aspecto nativa: | 16 |
| Tecnología de interpolación de movimiento: | XR Motion Clarity |
| Admite visualización de frecuencia de actualización: | 100 Hz, 120 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178 |
| Ángulo de visión, vertical: | 178 |
| Diagonal de pantalla: | 139 |
| Rango de pulgadas: | De 50 a 60 |
| AUDIO: | |
| Potencia estimada RMS: | 30 |
| Número de altavoces: | 4 |
| Canales de salida de audio: | 2.0 |
| Decodificadores incorporados: | DTS, Dolby Atmos |
| Tecnologías de decodificación de audio: | DTS Digital Surround |
| Modos de sonido: | Cine, Diálogo, Dolby Audio, Música, Deportes, Estándar |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado): | Sí |
| CONEXIÓN: | |
| Wi-Fi Direct: | Sí |
| Wifi: | Sí |
| Ethernet: | Sí |
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Navegación: | Sí |
| Soporte HID: | Sí |
| Bluetooth: | Sí |
| Versión de Bluetooth: | 4.2 |
| Perfiles de Bluetooth: | A2DP, AVRCP, HID, HOGP, SPP |
| Navegador web: | Sí |
| DESEMPEÑO: | |
| 24p: | Sí |
| Game features: | Modo automático de baja latencia (ALLM, Auto Low Latency Mode), Frecuencia de actualización variable (VRR, Variable Refresh Rate) |
| Formatos de vídeo compatibles: | 3GPP, ASF, AVC, AVCHD, AVI, HEVC, M-JPEG, MKV, MOV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG2-PS, MPEG2-TS, MPEG4, VC-1, VP8, WMA, WMV, XAVC S, XVID |
| Formatos de audio soportados: | FLAC, LPCM, MP3, MP4, WAV |
| Formatos de imagen soportados: | JPEG, JPG, WBMP |
| 4K upscaler: | Sí |
| Alto Rango Dinámico (HDR): | Sí |
| High Dynamic Range (HDR) technology: | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Funciones de teletexto: | Sí |
| Teletexto: | 1000 |
| Formatos de compresión de video: | AVC, AVCHD, HDV, MP4, MPEG1, MPEG2 |
| Sensor de luz ambiental: | Sí |
| Oscurecimiento local: | Sí |
| Tecnología de procesamiento de imagen: | Sony Cognitive Processor XR, Sony Dynamic Contrast Enhancer,Sony Live Colour, Sony XR HDR Remaster, Sony XR Smoothing, Sony XR Super Resolution, Sony XR Triluminos Pro |
| Control parental: | Sí |
| Grabación USB: | Sí |
| SMART TV: | |
| Sistema operativo instalado: | Android |
| Versión de sistema operativo: | 10 |
| Smart TV: | Sí |
| TV por Internet: | Sí |
| Apple AirPlay 2 support: | Sí |
| Modos inteligentes: | Cine, personalizado, Dolby Vision, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, Juego, Graphics, IMAX Enhanced, Netflix Calibrated, Foto, Estándar, Vivo |
| Chromecast integrado: | Sí |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones: | Google Play |
| Aplicaciones de vídeo: | Amazon Prime Video, Disney+, Netflix, YouTube |
| Aplicaciones de música: | Spotify, YouTube Music |
| SINTONIZADOR DE LA TV: | |
| Formato de señal digital: | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Autobusqueda de canal: | Sí |
| TV bandas soportada: | UHF, VHF |
| Número de sintonizadores: | 2 |
| Tipo de sintonizador: | Analógico y digital |
| Señal analógica: | NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL BG, PAL DK, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K |
| CARACTERÍSTICAS DE ADMINISTRACIÓN: | |
| Control por voz: | Sí |
| Guía electrónica de programación: | Sí |
| Temporizador de apagado: | Sí |
| Temporizador Encendido/Apagado: | Sí |
| Funciona con Amazon Alexa: | Sí |
| Funciona con el Asistente de Google: | Sí |
| Voice guide: | Sí |
| Exhibición en pantalla (OSD): | Sí |
| Número de lenguajes OSD: | 71 |
| Apagado automático: | Sí |
| DISEÑO: | |
| Nombre del color: | Dark Silver |
| Color del producto: | Plata |
| montaje VESA: | Sí |
| Interfaz de panel de montaje: | 300 x 300 |
| Color del soporte: | Plata |
| PUERTOS E INTERFACES: | |
| Versión HDMI: | 2.1 |
| Número de puertos HDMI: | 4 |
| HDCP: | Sí |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
| Cantidad de puertos USB: | 2.02 |
| Entrada de video compuesto: | 1 |
| Entrada de audio (L,R): | 1 |
| Audio digital, salida optica: | 2 |
| Número de puertos RF: | 1 |
| Interfaz común Plus (CI+): | Sí |
| Control de electrónica de consumo (CEC): | BRAVIA Sync |
| EMPAQUETADO: | |
| Tipo de embalaje: | Caja |
| Soporte de sobremesa: | Sí |
| Cables incluidos: | Corriente alterna |
| Mando a distancia incluido: | Sí |
| Manual electrónico: | Sí |
| Ancho del paquete: | 1348 |
| Profundidad del paquete: | 160 |
| Altura del paquete: | 842 |
| Peso del paquete: | 24 |
| PESO Y DIMENSIONES: | |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 1225 |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 345 |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 738 |
| Peso (con soporte): | 17,7 |
| Ancho (sin base): | 122,5 |
| Profundidad (sin base): | 5,6 |
| Altura (sin base): | 70,7 |
| Peso (sin base): | 16,9 |
| Ancho del soporte: | 106,7 |
| CONTROL DE ENERGÍA: | |
| Energy efficiency class (SDR): | G |
| Energy efficiency class (HDR): | G |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours: | 82 |
| Consumo energético: | 241 |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours: | 115 |
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 |
| Voltaje de entrada AC: | 220 - 240 |
| Frecuencia de entrada AC: | 50 |
| Modo de ahorro de energía: | Sí |
| Energy efficiency scale: | De la A a la G |