Svan SL6002AIDV - Lavadora Carga Frontal 6 Kg 1000 Rpm A Blanco
No está disponible
SKU
8445946019426
269,00 €
- Tipo instalación: Libre instalación
- Nivel sonoro: 76dB
- Color puerta: Oscuro
Características e información del producto Svan SL6002AIDV - Lavadora Carga Frontal 6 Kg 1000 Rpm A Blanco
| Tipo instalación: | Libre instalación |
| Nivel sonoro: | 76dB |
| Color puerta: | Oscuro |
| Color general: | Blanco |
| Eficiencia energética nivel sonoro: | B |
| Tipo carga: | Frontal |
| Eficiencia energética lavado: | A |
| Tipo dispensador detergente: | Manual |
| Color marco: | Blanco |
| Velocidad centrifugado (máx.): | 1000rpm |
| Capacidad carga lavado: | 6kg |
| Panel control: | Display LED manual |
| Eficiencia energética centrifugado: | C |
| Nº programas lavado: | 12 |
| Tipo tambor: | Estándar |
| Material tambor: | Acero inoxidable |
| Volumen tambor: | 40L |
| Tipo bloqueo puerta: | PTC |
| Tipo chasis: | Estándar |
| Dimensiones y pesos: | |
| Alto embalaje: | 885mm |
| Alto producto: | 850mm |
| Ancho embalaje: | 652mm |
| Ancho encastre: | 595mm |
| Ancho producto: | 595mm |
| Fondo embalaje: | 494mm |
| Fondo encastre: | 440mm |
| Fondo producto: | 440mm |
| Peso bruto: | 55kg |
| Peso neto: | 52kg |
| Volumen: | 0,29m3 |
| Alto encastre: | 850mm |
| Diámetro puerta int.: | 300mm |
| Fondo puerta: | 287mm |
| Diámetro puerta ext.: | 439mm |
| Ancho puerta: | 484mm |
| Frecuencia: | 50Hz |
| Voltaje (máx.): | 240V |
| Consumo energía anual: | 0,78kWh |
| Potencia: | 1500W |
| Presión agua (máx.): | 1MPa |
| Presión agua (mín.): | 0,03Mpa |
| Consumo energía ciclo ECO: | 42kwh/100ciclos |
| Consumo energía apagado: | 0,5W |
| Consumo energía modo reposo: | 4W |
| Porcentaje agua restante tras centrifugado: | 62,9% |
| Consumo agua anual: | 10560L |
| Duración programa Eco: | 3 |
| Consumo agua ciclo ECO: | 36L/ciclo |
| Bloqueo control: | Sí |
| Stop&Go (pausa): | Sí |
| Inicio diferido: | Sí |
| Alarma: | Sí |
| Botón On/Off: | Sí |
| Prelavado: | Sí |
| Selección temperatura : | Sí |
| Selección velocidad centrifugado: | Sí |
| Limpieza tambor: | Sí |
| Lavado - Rápido 15': | Sí |
| Lavado - Ropa bebé: | Sí |
| Lavado - Ropa deporte: | Sí |
| Lavado - Vapor (Steam Assist): | Sí |
| Centrifugado: | Sí |
| Lavado - Algodón: | Sí |
| Lavado - Algodón 20ºC: | Sí |
| Aclarado + centrifugado: | Sí |
| Lavado - Eco 40-60ºC: | Sí |
| Lavado - Lana: | Sí |
| Lavado - Edredón: | Sí |
| Lavado - Mixto: | Sí |
| Protección IEC: | Clase I |
| Protección eléctrica: | IPX4 |
| Eco-Logic System: | Sí |
| Embalaje y reciclaje: | |
| Peso cinta PET: | 70g |
| Peso cartón: | 1460g |
| Peso embalaje: | 2187,2g |
| Peso grapas (acero): | 7,2g |
| Peso poliolefina PO: | 393g |
| Peso EPS/EPE: | 652g |
| Peso polietileno PE: | 5g |
| Peso polipropileno PP: | 63g |
| Porcentaje material recuperable: | 100% |
| Peso reciclaje: | 2187,2g |
| Tipo embalaje: | Cartón |