¿LO RECIBIRÉ MAÑANA?
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
- Unidad para interiores:
- Número de unidades de interior: 2
- Ancho de la unidad interior: Unidad 1: 805. Unidad 2: 805
Características e información del producto Haier TIDE R 25+35/50 (2) - Aire Acondicionado Inverter 4988Frigorias Multisplit 2x1
| Unidad para interiores: | |
| Número de unidades de interior: | 2 |
| Ancho de la unidad interior: | Unidad 1 |
| Profundidad de la unidad interior: | Unidad 1 |
| Altura de la unidad interior: | Unidad 1 |
| Peso de unidad para interiores: | 8,8 kg |
| Nivel de ruido según potencia: | Refrigeración |
| Nivel de potencia acústica de la unidad interior: | Calefacción |
| Nivel de ruido (unidad de entrada): | Unidad 1 |
| Unidad para exteriores: | |
| Nivel de potencia acústica de la unidad exterior: | 63 dB. Presión |
| Número de unidades de exterior: | 1 |
| Ancho de la unidad exterior: | 800 mm |
| Profundidad de la unidad exterior: | 275 mm |
| Altura de la unidad exterior: | 553 mm |
| Enfriamiento del flujo de aire (unidad exterior): | -20ºC a 43ºC |
| Calefacción flujo de aire (unidad exterior): | -20ºC a 24ºC |
| Peso de unidad para exteriores: | 36 kg |
| Contenido del embalaje: | |
| Mando a distancia: | Sí |
| Control de energía: | |
| Clase energética (Frío/Calor): | A++ / A+++ |
| Consumo energético: | Potencia absorbida unidad 2 (frío/calor) |
| Potencia frigorías: | Unidad 1 |
| Potencia calorías: | Unidad 1 |
| Voltaje de entrada: | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada: | 50 Hz |
| Consumo anual de energía (enfriamiento): | Unidad 1 |
| Consumo anual de energía (calefacción): | Unidad 1 |
| Corriente CC (máx.): | 6,40 A |
| Alimentación: | Unidad de conexión de alimentación eléctrica exterior |
| Conexión: | |
| Wi-Fi: | Sí |
| Detalles técnicos: | |
| Ã_ndice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER): | Unidad 1 |
| Calificación de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP): | Unidad 1 |
| Tipo: | Bomba de calor |
| Flujo de aire: | Unidades interiores |
| Tipo de compresor: | Rotativo inverter |
| Características especiales: | Longitud de tubería estándar sin carga de refrigerante |
| Capacidad de refrigeración (nominal): | Unidad 1 |
| Capacidad de calefacción (nominal): | Unidad 1 |
| Diseño: | |
| Tipo de carga: | Refrigerante R-32 |
| Características: | |
| Diámetro del tubo de gas: | 3/8" |
| Diámetro del tubo para el líquido: | 1/4" |
| Peso del medio refrigerante: | Pre-carga |
| Color del producto: | Blanco |
| Características especiales: | Carga de diseño (Pdesign) |
| Otras características: | |
| Características especiales: | Cable de alimentación |
| Exhibición: | |
| Tipo de producto: | Aire Acondicionado Multi |
0000002340326
