¿LO RECIBIRÉ MAÑANA?
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
- Material / Color cubierta delantera: Plástico/Negro
- Material / Color cubierta trasera: Plástico/Negro
- Design del marco / Material: Sin marcos
Características e información del producto Hisense 75E7Q - Televisor Led Smart Tv 75" 4k
| Material / Color cubierta delantera: | Plástico/Negro |
| Material / Color cubierta trasera: | Plástico/Negro |
| Design del marco / Material: | Sin marcos |
| Tipo TV: | QLED TV |
| Rendimiento del Panel: | |
| Tipo de panel: | ADS |
| Relación de Aspecto: | 16 |
| Tiempo de respuesta del panel (ms): | 8 ms |
| Tamaño de pantalla (diagonal): | 75 |
| Tamaño de pantalla (diagonal, cm): | 75inch & 189cm |
| Área visible (cm^2): | 15318.5 cm^2 |
| Resolución máxima: | 3840x2160 |
| Ángulo de visión: | 178° |
| Profundidad de color: | 8 Bit + FRC |
| Profundidad de color TCON: | 8 Bit + FRC |
| Wide Color Gamut: | Si |
| Tecnología Quantum Dot: | Si |
| Color gamut range (DCI-PC3): | 0,9 |
| Frecuencia V Sync: | 60 Hz |
| Contraste: | 1200 |
| Brillo (nits) (Valor típico): | 385nits |
| Brillo pico (nits) y duración (s): | NA |
| Tecnología retroiluminación: | QLED & DLED |
| Black Level (nit): | 0.4nits |
| HDR10: | Si |
| HLG: | Si |
| HDR10+: | Decoding |
| Dolby Vision: | Si |
| Mejoras de rendimiento: | |
| Procesador: | Quad Core/MT9603 |
| Escalado UHD: | AI 4K Upscaler |
| MEMC: | Si |
| Decodificación: | HEVC(H.265),VP8,VP9,AVC(H.264),MPEG4,MPEG1/2,WMV3,AV1,VC1 |
| Modo Game (input lag): | 9.8ms |
| Audio: | |
| Potencia de audio (salida): | 2*15W |
| Tecnología audio: | Dolby MS12, DTS X |
| NICAM / A2 Stereo: | Si |
| Ecualizador usuario: | Si |
| Sonido - especial: | TV Mode EzPlay 2.0 |
| AC-4: | Si |
| MPEG-H: | Si |
| Extras: | |
| Reproductor multimedia: | Si |
| OSD en varios idiomas: | 1 bosnio / 2 checo / 3 danés / 4 alemán / 5 estonio / 6 inglés / 7 español /8 francés / 9 croata / 10 islandés / 11 italiano / 12 letón / 13 lituano / 14 húngaro / 15 holandés / 16 noruego / 17 polaco / 18 portugués / 19 rumano / 20 albanés / 21 eslovaco / 22 esloveno / 23 serbio / 24 finlandés / 25 sueco / 26 griego / 27 bielorruso / 28 búlgaro / 29 kazajo / 30 macedonio / 31 ruso / 32 ucraniano / 33 árabe |
| Modo hotel: | Si |
| Sistema Operativo Smart TV: | VIDAA U9 |
| Internet: | |
| Apps importantes (todos los países): | Netflix, Prime Video, Disney+, MAX, SkyShowtime, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV |
| Apps específicas (España): | Netflix, Prime Video, Disney+, MAX, SkyShowtime, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, miTele, Atres Player, RTVE a la Carta |
| Navegador web: | Si/Odin |
| HbbTV: | HbbTV 2.0.4 |
| Soporte MHEG: | Si (requiere certificación ej |
| Anyview Cast: | Screen Sharing |
| Anyview Stream: | Android |
| App smartphone: | VIDAA |
| Recepción y características TV: | |
| Sintonizador: | Si |
| Soporte LCN: | Si (depende de la localización y del operador) |
| Suporte Teletexto: | Si |
| EPG: | EPG de 8 días hacia adelante, EPG hacia atrás de 7 días (solo en el Reino Unido) |
| Control parental: | Si |
| PVR: | Si |
| Time Shift: | Si |
| Ordenación de canales: | Si, exportable y editable en PC |
| Lista de canales favoritos: | 4 |
| Conectividad: | |
| Common Interface (CI+/CI+ ECP): | Si |
| HDMI1: | HDMI2.1 compliant( ALLM,VRR,60Hz) |
| HDMI2: | HDMI2.1 compliant( ALLM,VRR,60Hz) |
| HDMI3: | HDMI2.1 compliant(eARC,ALLM,VRR,60Hz) |
| HDMI4: | NA |
| USB (2.0): | 2 |
| Salida S/PDIF: | 1 |
| Entrada Audio (L/R): | 1(mini) |
| Salida auriculares: | 1 |
| Sintonizador RF: | 2 |
| Entrada AV: | 1(mini) |
| Puerto Ethernet RJ45: | Si |
| Tecnología WiFi: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4G and 5G) |
| Soporte bluetooth: | BT5.0 |
| Sensor de luz: | Si |
| ECO & energía: | |
| Fuente de alimentación: | AC 100V~240V |
| Frecuencia: | 50/60Hz |
| Clase de eficiencia energética (SDR): | TBD |
| Clase de eficiencia energética (HDR): | G |
| Consumo de red en standby: | =2W |
| Consumo Standby: | =0.5W |
| Consumo apagado: | NA |
| Consumo en uso: | TBD |
| Consumo anual: | NA |
| Consumo SDR (Clasificación etiqueta energética): | TBD |
| Consumo HDR (Clasificación etiqueta energética): | TBD |
| Consumo SDR cada 1000h (Clasificación etiqueta energética): | TBD |
| Consumo HDR cada 1000h (Clasificación etiqueta energética): | TBD |
| Ratio de luminancia: | >220nit(EU) |
| Contenido de mercurio: | Sí - El televisor contiene mercurio únicamente en ciertas partes o componentes, en concordancia con la exención existente de las cláusulas amparadas por la directiva RoHS |
| Contenido de plomo: | Sí - El televisor contiene mercurio únicamente en ciertas partes o componentes,en concordancia con la exención existente de las cláusulas amparadas por la directiva RoHS |
| Peso y dimensiones: | |
| Peso (incl. embalaje): | 32.8kg |
| Peso producto (con base): | 23.1kg |
| Peso producto (sin base): | 22.8kg |
| Peso embalaje: | 7.5kg |
| Peso poliestireno en embalaje: | 1.7kg |
| Peso de plástico en el embalaje: | 0.1kg |
| Peso de metal en el embalaje: | 0.017kg |
| Orientación bulto (Horizontal/Vertical): | Vertical |
| Dimensiones embalaje (LxPxA): | 1865×188×1146mm |
| Dimensiones producto con base (LxPxA): | 1676×360×1004mm |
| Dimensiones producto sin base (LxPxA): | 1676×87×960mm |
| Distancia máxima entre patas: | 1315mm |
| Ancho del bisel (superior/lateral/inferior): | 0/0/17.2mm |
| Peana ajustable: | Si |
| Distancia mínima base: | 536mm |
| Accesorios: | |
| Material / color base: | Negro |
| Medidas peana: | 1315×360mm |
| Soporte VESA compatible: | 400×300 mm |
| Mando a distancia (nº botones / modelo): | ERF2B38H(Pan-EU) |
| Pilas mando: | AAAx2 |
| Manual de usuario: | Si |
| Guía de inicio rápido: | Si |
| Cable de alimentación: | Si |
| Material / contenido del embalaje: | |
| Cartón: | 1 unidad Pad (EPS) |
| Peso del embalaje: | |
| Papel y cartón: | 7.5kg |
| EPS: | 1.35kg |
| Polietileno: | 0.35kg |
| Otros plásticos: | 0.2kg |
| Metal: | 0.017kg |
| Papel y cartón: | 7.5kg |
6942351418995
