Tipo: | Sistema split |
Color del producto: | Blanco |
Funciones de aire acondicionado: | Enfriamiento |
Tecnología invertida: | Si |
Modo de sueño confortable: | Si |
Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER): | 6,1 |
Índice de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP): | 5,1 |
Calificación de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) (Media temporada de calefacción): | 4 |
Eficiencia energética de enfriamiento: | 3,25 |
Eficiencia energética de calefacción: | 3,61 |
Capacidad de refrigeración en vatios (nominal): | 5000 W |
Capacidad de enfriamiento en vatios (min): | 1000 W |
Capacidad de enfriamiento en vatios (max): | 6000 W |
Capacidad de calefacción en vatios (nominal) (Media temporada de calefacción): | 5600 W |
Capacidad de calentamiento en vatios (min): | 1600 W |
Capacidad de calentamiento en vatios (max): | 6250 W |
Pantalla incorporada: | Si |
Tipo de visualizador: | LED |
Temporizador: | Si |
Duración de contador (máximo): | 24 h |
Medio de refrigeración: | R32 |
Peso del medio refrigerante: | 1,15 kg |
Operado remotamente: | Si |
Tipo de compresor: | Giratorio |
Diámetro del tubo de gas: | 1,28 cm |
Diámetro del tubo para el líquido: | 6,35 mm |
Filtro de aire: | Si |
Capacidad de deshumidificación: | 2 l/h |
Temperatura de funcionamiento (refrigeración) (T-T): | -15 - 43 °C |
Temperatura de funcionamiento (calefacción) (T-T): | -15 - 24 °C |
Control de energía: | |
Clase de eficiencia energética (refrigeración): | A++ |
Clase de eficiencia energética (calefacción) (Media temporada de calefacción): | A+ |
Consumo anual de energía (enfriamiento): | 287 kWh |
Consumo anual de energía (calefacción) (Media temporada de calefacción): | 1470 kWh |
Voltaje de entrada AC: | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC: | 50 Hz |
Corriente: | 12,3 A |
Corriente (refrigeración): | 6,9 A |
Corriente (calefacción): | 7 A |
Carga de cálculo (enfriamiento): | 5 kW |
Carga de cálculo (calefacción) (Media temporada de calefacción): | 4,2 kW |
Escala de eficiencia energética: | A+++ a D |
Conexión: | |
Wifi: | Si |
Unidad para interiores: | |
Tipo de unidad interna: | Montar en la pared |
Nivel de ruido de la unidad interior (a alta velocidad): | 59 dB |
Nivel de potencia acústica de la unidad interior: | 59 dB |
Número de unidades de interior: | 1 |
Ancho de la unidad interior: | 92 cm |
Profundidad de la unidad interior: | 22,7 cm |
Altura de la unidad interior: | 32,1 cm |
Peso de unidad para interiores: | 10 kg |
Anchura del embalaje de la unidad interior: | 99,5 cm |
Profundidad del embalaje de la unidad interior: | 31 cm |
Altura del embalaje de la unidad interior: | 36,5 cm |
Peso del embalaje de la unidad interior: | 12 kg |
Unidad para exteriores: | |
Nivel de ruido de la unidad exterior: | 63 dB |
Nivel de potencia acústica de la unidad exterior: | 63 dB |
Número de unidades de exterior: | 1 |
Ancho de la unidad exterior: | 81 cm |
Profundidad de la unidad exterior: | 28 cm |
Altura de la unidad exterior: | 58,5 cm |
Peso de unidad para exteriores: | 34 kg |
Anchura del embalaje de la unidad exterior: | 94 cm |
Profundidad del embalaje de la unidad exterior: | 38,5 cm |
Altura del embalaje de la unidad exterior: | 63 cm |
Peso del embalaje de la unidad exterior: | 38,5 kg |
Contenido del embalaje: | |
Mando a distancia incluido: | Si |
Aprobaciones reguladoras: | |
Certificación: | EN 14511,EN 14825, EN 12102 |
Datos logísticos: | |
Cumplimiento de sostenibilidad: | Si |
Certificados de sostenibilidad: | CE |
Detalles técnicos: | |
flujo de aire: | 880 m³/h |