¿LO RECIBIRÉ MAÑANA?
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
- Diseño
- Tipo de producto: Portátil
- Color del producto: Azul
Características e información del producto Hp 15-FC0088NS RYZEN 3-7320U 8+256GB 15.6" W11
| Diseño: | |
| Tipo de producto: | Portátil |
| Color del producto: | Azul |
| Nombre del color: | Azul lunar |
| Factor de forma: | Concha |
| Posicionamiento de mercado: | Everyday |
| Nombre de marca original: | HP |
| Exhibición: | |
| Diagonal de la pantalla: | 15.6 " |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil: | No |
| Tipo HD: | Full HD |
| Relación de aspecto nativa: | 16 |
| Pantalla antirreflectante: | Sí |
| Tecnología de pantalla bisel: | Micro-Edge |
| Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
| Diagonal de pantalla: | 39.6 cm |
| Espacio de color RGB: | NTSC |
| Gama de colores: | 45 % |
| Procesador: | |
| Fabricante de procesador: | AMD |
| Familia de procesador: | AMD RyzenT 7 |
| Modelo del procesador: | 7730U |
| Frecuencia del procesador: | 2 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo: | 4.5 GHz |
| Número de hilos de ejecución: | 16 |
| Número de núcleos de procesador: | 8 |
| Caché del procesador: | 16 MB |
| Tipo de cache en procesador: | L3 |
| Chipset: | AMD SoC |
| Memoria: | |
| Memoria interna: | 8 GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj: | 3200 MHz |
| Disposición de la memoria: | 2 x 4 GB |
| Memoria interna máxima: | 8 GB |
| Número de ranuras disponibles para expansión: | 2 |
| Medios de almacenaje: | |
| Capacidad total de almacenaje: | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
| Capacidad total de SSD: | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
| SDD, capacidad: | 512 GB |
| Interfaces del SDD: | PCI Express |
| NVMe: | Sí |
| Factor de forma de disco SSD: | M.2 |
| Tipo de unidad óptica: | No |
| Gráficos: | |
| Adaptador gráfico incorporado: | Sí |
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
| Familia de adaptador gráfico incorporado: | AMD Radeon Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado: | AMD Radeon Graphics |
| AMD FreeSync: | Sí |
| Audio: | |
| Altavoces incorporados: | Sí |
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
| Micrófono incorporado: | Sí |
| número de micrófonos: | 2 |
| Cámara fotográfica: | |
| Cámara frontal: | Sí |
| Tipo de cámara frontal HD: | Full HD |
| Conexión: | |
| Conexión a red móvil: | No |
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena: | 2x2 |
| Fabricante del controlador WLAN: | Realtek |
| Bluetooth: | Sí |
| Versión de Bluetooth: | 5.3 |
| Puertos e Interfaces: | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Versión HDMI: | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Sí |
| Tipo de puerto de carga: | Toma de entrada de CC |
| Teclado: | |
| Dispositivo apuntador: | Touchpad |
| Teclado numérico: | Sí |
| Teclado de tamaño completo: | Sí |
| Software: | |
| Sistema operativo instalado: | Windows 11 Home |
| Características especiales: | |
| Imagepad HP: | Sí |
| Segmento HP: | Hogar |
| Batería: | |
| Tecnología de batería: | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería: | 3 |
| Capacidad de batería: | 41 Wh |
| Autonomía: | 10 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video: | 10.75 h |
| Carga rápida: | Sí |
| Tiempo de carga rápida (50%): | 45 min |
| Control de energía: | |
| Potencia de adaptador AC: | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC: | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
| Seguridad: | |
| Módulo de plataforma confiable (TPM): | Sí |
| Protección mediante contraseña: | Sí |
| Protección con contraseña: | BIOS, Encendido, Usuario |
| Sostenibilidad: | |
| Cumplimiento de sostenibilidad: | Sí |
| Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Peso y dimensiones: | |
| Peso: | 1590 g |
| Ancho: | 359.8 mm |
| Profundidad: | 236 mm |
| Altura: | 18.6 mm |
| Empaquetado: | |
| Ancho del paquete: | 69 mm |
| Profundidad del paquete: | 520 mm |
| Altura del paquete: | 305 mm |
| Peso del paquete: | 2290 g |
| Otras características: | |
| Número de altavoces: | 2 |
0197497407907
