¿LO RECIBIRÉ MAÑANA?
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
- Capacidad total de almacenaje:256 GB
- Diagonal de la pantalla:15.6 "
- Familia de procesador:Intel Core i3 N-series
Características e información del producto Hp 15-FD0036NS I3-N305 8+256GB W11H BLANCO - Portatil Procesador I3 256 Gb Ssd 15.6"
| Capacidad total de almacenaje: | 256 GB |
| Diagonal de la pantalla: | 15.6 " |
| Familia de procesador: | Intel Core i3 N-series |
| Memoria interna: | 8 GB |
| Tipo de producto: | Portátil |
| Color del producto: | Blanco |
| Nombre del color: | Cubierta blanco diamante, base y marco de teclado plata natural |
| Factor de forma: | Concha |
| Posicionamiento de mercado: | Everyday |
| Año de introducción: | 2023 |
| Nombre de marca original: | HP |
| Diagonal de la pantalla: | 15.6 " |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD: | Full HD |
| Relación de aspecto nativa: | 16 |
| Pantalla antirreflectante: | Sí |
| Tecnología de pantalla bisel: | Micro-Edge |
| Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
| Diagonal de pantalla: | 39.6 cm |
| Espacio de color RGB: | NTSC |
| Gama de colores: | 45 % |
| Fabricante de procesador: | Intel |
| Familia de procesador: | Intel Core i3 N-series |
| Generación del procesador: | Intel Core i3-Nxxx |
| Modelo del procesador: | i3-N305 |
| Frecuencia del procesador turbo: | 3.8 GHz |
| Número de hilos de ejecución: | 8 |
| Número de núcleos de procesador: | 8 |
| Caché del procesador: | 6 MB |
| Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
| Chipset: | Intel SoC |
| Memoria interna: | 8 GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj: | 3200 MHz |
| Forma de factor de memoria: | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria: | 1 x 8 GB |
| Capacidad total de almacenaje: | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
| Capacidad total de SSD: | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
| SDD, capacidad: | 256 GB |
| Interfaces del SDD: | PCI Express |
| NVMe: | Sí |
| Factor de forma de disco SSD: | M.2 |
| Adaptador gráfico incorporado: | Sí |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada: | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado: | Intel® UHD Graphics |
| Altavoces incorporados: | Sí |
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
| Micrófono incorporado: | Sí |
| número de micrófonos: | 2 |
| Cámara frontal: | Sí |
| Tipo de cámara frontal HD: | HD |
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena: | 1x1 |
| Modelo de controlador WLAN: | MediaTek MT7902 |
| Fabricante del controlador WLAN: | MediaTek |
| Bluetooth: | Sí |
| Versión de Bluetooth: | 5.3 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Versión HDMI: | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Sí |
| Dispositivo apuntador: | Touchpad |
| Teclado numérico: | Sí |
| Teclado de tamaño completo: | Sí |
| Sistema operativo instalado: | Windows 11 Home |
| Tipo de altavoz HP: | HP Dual Speakers |
| Adaptador inteligente AC HP: | Sí |
| Imagepad HP: | Sí |
| Cámara frontal HP: | HP TrueVision HD |
| Segmento HP: | Hogar |
| Tecnología de batería: | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería: | 3 |
| Capacidad de batería: | 41 Wh |
| Autonomía: | 7.5 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video: | 10.75 h |
| Carga rápida: | Sí |
| Tiempo de carga rápida (50%): | 45 min |
| Potencia de adaptador AC: | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC: | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
| Módulo de plataforma confiable (TPM): | Sí |
| Protección mediante contraseña: | Sí |
| Protección con contraseña: | BIOS, Encendido, Usuario |
| Cumplimiento de sostenibilidad: | Sí |
| Certificados de sostenibilidad: | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Peso: | 1590 g |
| Ancho: | 359.8 mm |
| Profundidad: | 236 mm |
| Altura: | 18.6 mm |
| Ancho del paquete: | 69 mm |
| Profundidad del paquete: | 520 mm |
| Altura del paquete: | 305 mm |
| Peso del paquete: | 2290 g |
| Número de altavoces: | 2 |
0197961074208
