Diseño: | Tipo de producto |
Portátil: | Color del producto |
Plata: | Factor de forma |
Concha: | |
Nombre del color: | Natural silver |
Posicionamiento de mercado: | Everyday |
País de origen: | China |
Pantalla: | |
Diagonal de la pantalla: | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil: | No |
Tipo HD: | Full HD |
Retroiluminación LED: | Si |
Relación de aspecto nativa: | 16.9 |
Pantalla antirreflectante: | Si |
Tecnología de pantalla bisel: | Micro-Edge |
Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
Diagonal de pantalla : | 39,6 cm |
Espacio de color : | RGBNTSC |
Gama de colore: | 45% |
Procesador: | |
Familia de procesador: | Intel® CoreT i3 |
Fabricante de procesador: | Intel |
Modelo del procesador: | i3-1115G4 |
Frecuencia del procesador: | 3 GHz |
Generación del procesador: | Intel® CoreT i3 de 11ma Generación |
Frecuencia del procesador turbo: | 4,1 GHz |
Número de núcleos de procesador: | 4 |
Número de hilos de ejecución: | 2 |
Caché del procesado: | r6 MB |
Tipo de cache en procesador: | L3 |
Chipset: | Intel® SoC |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta: | 3 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-alta: | 28 W |
Potencia de diseño térmico configurable-baja: | 12 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja: | 1,7 GHz |
Memoria: | |
Memoria interna: | 8 GB |
Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj: | 3200 MHz |
Forma de factor de memoria: | SO-DIMM |
Disposición de la memoria: | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria: | 1x SO-DIMM |
ECC: | No |
Medios de almacenaje: | |
Capacidad total de almacenaje: | 512 GB |
Unidad de almacenamiento: | SSD |
Tipo de unidad óptica: | No |
Capacidad total de SSD: | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados: | 1 |
SDD, capacidad: | 512 GB |
Interfaces del SDD: | PCI Express,NVMe |
Factor de forma de disco SSDM.: | 2 |
Tarjeta de lectura integrada: | Si |
Tarjetas de memoria compatibles: | SD |
Gráficos: | |
Adaptador gráfico incorporado: | Si |
Adaptador de gráficos discreto: | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado: | Intel® UHD Graphics |
Audio: | |
Número de altavoces incorporados: | 2 |
Micrófono incorporado: | Si |
número de micrófonos: | 2 |
Cámara fotográfica: | |
Cámara frontal: | Si |
Tipo de cámara frontal: | HDHD |
Conexión: | |
Conexión a red móvil: | No |
Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
BluetoothSi: | |
Wi-Fi estándares: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena: | 1x1 |
Modelo de controlador WLAN: | Realtek RTL8821CE-M |
Fabricante del controlador WLAN: | Realtek |
Ethernet: | No |
Versión de Bluetooth: | 4.2 |
Miracast: | Si |
MIMOSi: | |
Tipo MIMO: | Multi User MIMO |
Puertos e Interfaces: | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Versión HDMI: | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
Teclado: | |
Teclado numérico: | Si |
Dispositivo apuntador: | Touchpad |
Teclado de tamaño completo: | Si |
Software: | |
Sistema operativo instalado: | Windows 11 Home |
Características especiales del procesador: | |
Tecnología Trusted Execution de Intel®: | No |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT): | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP): | No |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX): | No |
Estados de inactividad: | Si |
Configuración de CPU (máximo): | 1 |
Opciones integradas disponibles: | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d): | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x): | Si |
Características especiales: | |
Tipo de altavoz HP: | HP Dual Speakers |
Adaptador inteligente AC HP: | Si |
Imagepad HP: | Si |
Cámara frontal HPHP True: | Vision HD |
Segmento HP: | Hogar |
Batería: | |
Capacidad de batería (vatio-hora): | 41 Wh |
Tecnología de batería: | Ión de litio |
Número de celdas de batería: | 3 |
Carga rápida: | Si |
Tiempo de carga rápida (50%): | 45 min |
Peso de la batería: | 210 g |
Control de energía: | |
Potencia de adaptador AC: | 45 W |
Seguridad: | |
Lector de huella digital: | No |
Sostenibilidad: | Certificados de sostenibilidad |
ENERGY STAR: | |
Peso y dimensiones: | |
Peso: | 1,69 kg |
Ancho: | 358,5 mm |
Profundidad: | 242 mm |
Altura: | 17,9 mm |
Empaquetado: | |
Ancho del paquete: | 305 mm |
Profundidad del paquete: | 520 mm |
Altura del paquete: | 69 mm |
Peso del paquete: | 2,21 kg |