¿LO RECIBIRÉ MAÑANA?
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
- Nombre del color: Plata natural
- Tipo de producto: Portátil
- Color del producto: Plata
Características e información del producto Hp HP 15-FC0126NS RYZEN 5-7520U 16+512GB W1 - Portatil Procesador Amd E 512 Gb Ssd 15.6"
Nombre del color: | Plata natural |
Tipo de producto: | Portátil |
Color del producto: | Plata |
Factor de forma: | Concha |
Posicionamiento de mercado: | Everyday |
Diseño de producto: | Acabado de pintura mate en el marco del teclado y la cubierta, base texturizada |
Nombre de marca original: | HP |
Diagonal de la pantalla: | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD: | Full HD |
Retroiluminación LED: | Si |
Relación de aspecto nativa: | 16 |
Pantalla antirreflectante: | Si |
Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
Diagonal de pantalla: | 39,6 cm |
Espacio de color RGB: | NTSC |
Gama de colores: | 45% |
Fabricante de procesador: | AMD |
Familia de procesador: | AMD RyzenT 5 |
Generación del procesador: | AMD Ryzen 7000 Series |
Modelo del procesador: | 7520U |
Número de núcleos de procesador: | 4 |
Número de hilos de ejecución: | 8 |
Frecuencia del procesador turbo: | 4,3 GHz |
Frecuencia del procesador: | 2,8 GHz |
Caché del procesador: | 4 MB |
Tipo de cache en procesador: | L3 |
Memoria interna: | 16 GB |
Tipo de memoria interna: | LPDDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj: | 5500 MHz |
Forma de factor de memoria: | Incorporado |
Memoria interna máxima: | 16 GB |
Capacidad total de almacenaje: | 512 GB |
Unidad de almacenamiento: | SSD |
Capacidad total de SSD: | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados: | 1 |
SDD, capacidad: | 512 GB |
Interfaces del SDD: | PCI Express |
NVMe: | Si |
Factor de forma de disco SSD: | M.2 |
Adaptador gráfico incorporado: | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada: | AMD |
Familia de adaptador gráfico incorporado: | AMD Radeon Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado: | AMD Radeon Graphics |
Altavoces incorporados: | Si |
Número de altavoces incorporados: | 2 |
Micrófono incorporado: | Si |
número de micrófonos: | 2 |
Cámara frontal: | Si |
Tipo de cámara frontal HD: | HD |
Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena: | 1x1 |
Fabricante del controlador WLAN: | Realtek |
Bluetooth: | Si |
Versión de Bluetooth: | 5.3 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Versión HDMI: | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
Chipset: | AMD SoC |
Dispositivo apuntador: | Touchpad |
Teclado numérico: | Si |
Teclado de tamaño completo: | Si |
Nombre del color del teclado: | gris claro |
Software preinstalado: | ExpressVPN (prueba gratuita de 30 días); LastPass Premium (prueba gratuita de 30 días), 1 mes de prueba para los nuevos clientes de Microsoft 365, 30 días de prueba de McAfee Online Protection; Oferta de prueba gratuita de 1 mes de Adobe |
Software de prueba: | Almacenamiento en Dropbox de 25 GB durante 12 meses |
Sistema operativo instalado: | Windows 11 Home |
Tipo de altavoz HP: | HP Dual Speakers |
Adaptador inteligente AC HP: | Si |
Imagepad HP: | Si |
Cámara frontal HP: | HP TrueVision HD |
Herramientas de seguridad HP: | Tecla para silenciado de micrófono; Interruptor de privacidad para lacámara; Compatible con el módulo de plataforma segura (firmware TPM); |
Software incluido HP: | Asistente de servicio técnico de HP; Optimizador de conexión de HP; OMEN Gaming Hub; myHP |
Tecnología de batería: | Polímero de litio |
Número de celdas de batería: | 3 |
Capacidad de batería: | 41 Wh |
Autonomía: | 10,5 h |
Tiempo continuo de reproducción de video: | 11,5 h |
Carga rápida: | Si |
Tiempo de carga rápida (50%): | 45 min |
Potencia de adaptador AC: | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC: | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
Protección mediante contraseña: | Si |
Protección con contraseña: | BIOS, Encendido, Usuario |
Cumplimiento de sostenibilidad: | Si |
Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR |
Materiales y tecnologías sostenibles: | Plástico destinado a acabar en el océano en la carcasa del altavoz; Las teclas y el mecanismo de tijera del teclado contienen plástico reciclado postconsumo |
Ancho: | 359,8 mm |
Profundidad: | 236 mm |
Altura: | 18,6 mm |
Peso: | 1,59 kg |
Ancho del paquete: | 69 mm |
Profundidad del paquete: | 520 mm |
Altura del paquete: | 305 mm |
Peso del paquete: | 2,29 kg |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL: | https |
Número de altavoces: | 2 |
0198990030388