- Tipo de producto: Portátil
- Color del producto: Azul
- Nombre del color: Azul lunar
Características e información del producto Hp HP 15-FD0242NS CORE I7-1355U 16+512GB W1 - Portatil Procesador I7 512 Gb Ssd 15.6"
| Tipo de producto: | Portátil |
| Color del producto: | Azul |
| Nombre del color: | Azul lunar |
| Diagonal de la pantalla: | 15.6 " |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD: | Full HD |
| Retroiluminación LED: | Sí |
| Relación de aspecto nativa: | 16 |
| Pantalla antirreflectante: | Sí |
| Tecnología de pantalla bisel: | Micro-Edge |
| Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
| Diagonal de pantalla: | 39.6 cm |
| Fabricante de procesador: | Intel |
| Familia de procesador: | Intel® CoreT i7 |
| Generación del procesador: | Intel® CoreT i7 de 13ma Generación |
| Modelo del procesador: | i7-1355U |
| Número de núcleos de procesador: | 10 |
| Número de hilos de ejecución: | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo: | 5 GHz |
| Núcleos de rendimiento: | 2 |
| Núcleos de eficiencia: | 8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento: | 5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia: | 3.7 GHz |
| Caché del procesador: | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador: | L3 |
| Potencia base del procesador: | 15 W |
| Potencia turbo máxima: | 55 W |
| Memoria interna: | 16 GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj: | 3200 MHz |
| Forma de factor de memoria: | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria: | 2 x 8 GB |
| Ranuras de memoria: | 2x SO-DIMM |
| Capacidad total de almacenaje: | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
| Capacidad total de SSD: | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
| SDD, capacidad: | 512 GB |
| Interfaces del SDD: | PCI Express |
| NVMe: | Sí |
| Factor de forma de disco SSD: | M.2 |
| Adaptador gráfico incorporado: | Sí |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada: | Intel |
| Altavoces incorporados: | Sí |
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
| Micrófono incorporado: | Sí |
| Cámara fotográfica: | |
| Cámara frontal: | Sí |
| Tipo de cámara frontal HD: | HD |
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena: | 1x1 |
| Modelo de controlador WLAN: | MediaTek MT7902 |
| Fabricante del controlador WLAN: | Realtek |
| Bluetooth: | Sí |
| Versión de Bluetooth: | 5.3 |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Versión HDMI: | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Sí |
| Chipset: | Intel® SoC |
| Dispositivo apuntador: | Touchpad |
| Teclado numérico: | Sí |
| Teclado de tamaño completo: | Sí |
| Nombre del color del teclado: | gris claro |
| Sistema operativo instalado: | Windows 11 Home |
| Tipo de altavoz HP: | HP Dual Speakers |
| HP Connection Optimizer: | Sí |
| Asistente de ayuda HP: | Sí |
| Adaptador inteligente AC HP: | Sí |
| Imagepad HP: | Sí |
| Cámara frontal HP: | HP TrueVision HD |
| Software incluido HP: | Asistente de servicio técnico de HP; Optimizador de conexión de HP; OMEN Gaming Hub; myHP |
| Segmento HP: | Hogar |
| Tecnología de batería: | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería: | 3 |
| Capacidad de batería: | 41 Wh |
| Autonomía: | 7.75 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video: | 9.75 h |
| Carga rápida: | Sí |
| Tiempo de carga rápida (50%): | 45 min |
| Potencia de adaptador AC: | 45 W |
| Módulo de plataforma confiable (TPM): | Sí |
| Protección mediante contraseña: | Sí |
| Peso: | 1590 g |
| Ancho: | 359.8 mm |
| Profundidad: | 236 mm |
| Altura: | 18.6 mm |
| Ancho del paquete: | 69 mm |
| Profundidad del paquete: | 520 mm |
| Altura del paquete: | 305 mm |
| Peso del paquete: | 2290 g |
0198990670201
