¿LO RECIBIRÉ MAÑANA?
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
- Diseño
- Tipo de producto: Portátil
- Color del producto: Negro
Características e información del producto Lenovo V15 G2 IJL CELERON N4500 8+256GB WIN 11 - Portatil Procesador Celeron 256 Gb Disco 15,6"
| Diseño: | |
| Tipo de producto: | Portátil |
| Color del producto: | Negro |
| Factor de forma: | Concha |
| Material de la carcasa: | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
| Exhibición: | |
| Diagonal de la pantalla: | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD: | Full HD |
| Tipo de pantalla: | TN |
| Retroiluminación LED: | Sí |
| Relación de aspecto nativa: | 16 |
| Pantalla antirreflectante: | Sí |
| Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
| Espacio de color RGB: | NTSC |
| Gama de colores: | 45% |
| Razón de contraste (típica): | 500 |
| Procesador: | |
| Familia de procesador: | Intel® Celeron® N |
| Fabricante de procesador: | Intel |
| Modelo del procesador: | N4500 |
| Frecuencia del procesador: | 1,1 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo: | 2,8 GHz |
| Número de núcleos de procesador: | 2 |
| Caché del procesador: | 4 MB |
| Tipo de cache en procesador: | L3 |
| Memoria: | |
| Memoria interna: | 8 GB |
| Memoria interna máxima: | 8 GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj: | 2933 MHz |
| Forma de factor de memoria: | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria: | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria: | 1x SO-DIMM |
| Medios de almacenaje: | |
| Capacidad total de almacenaje: | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
| Capacidad total de SSD: | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
| SDD, capacidad: | 256 GB |
| Interfaces del SDD: | PCI Express 3.0 |
| NVMe: | Sí |
| Factor de forma de disco SSD: | M.2 |
| Gráficos: | |
| Adaptador gráfico incorporado: | Sí |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado: | Intel® UHD Graphics |
| Audio: | |
| Chip de sonido: | Realtek ALC3287 |
| Sistema de audio: | Dolby Audio |
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
| Potencia de altavoz: | 1,5 W |
| Micrófono incorporado: | Sí |
| número de micrófonos: | 2 |
| Cámara fotográfica: | |
| Cámara frontal: | Sí |
| Resolución de la cámara delantera: | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD: | HD |
| Cámara con configuración de privacidad: | Sí |
| Tipo de privacidad: | Tapa de obturador |
| Conexión: | |
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo de antena: | 2x2 |
| Ethernet: | Sí |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth: | Sí |
| Versión de Bluetooth: | 5.1 |
| WWAN: | Sin instalar |
| Puertos e Interfaces: | |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
| Versión HDMI: | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Sí |
| Teclado: | |
| Teclado numérico: | Sí |
| Dispositivo apuntador: | Touchpad |
| Idioma del teclado: | Español |
| Teclado resistente a líquidosSí: | |
| Software: | |
| Sistema operativo instaladoWindows 11 Home: | |
| Arquitectura del sistema operativo64 bits: | |
| Idioma del sistema operativoEspañol: | |
| Características especiales del procesador: | |
| Tecnología SpeedStep mejorada de IntelSí: | |
| Tecnología Trusted Execution de Intel®No: | |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT)Sí: | |
| Intel® 64: | Sí |
| Estados de inactividad: | Sí |
| Configuración de CPU (máximo): | 1 |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d): | Sí |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x): | Sí |
| Batería: | |
| Capacidad de batería: | 38 Wh |
| Tecnología de batería: | Polímero de litio |
| Tiempo continuo de reproducción de video: | 11,4 h |
| Control de energía: | |
| Potencia de adaptador AC: | 45 W |
| Seguridad: | |
| Ranura para cable de seguridad: | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
| Módulo de plataforma confiable (TPM): | Sí |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM): | 2.0 |
| Protección mediante contraseña: | Sí |
| Protección con contraseña: | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
| Condiciones ambientales: | |
| Intervalo de temperatura operativa: | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | 5 - 43 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 8 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 95% |
| Altura máxima de envío: | 3048 m |
| Aprobaciones reguladoras: | |
| Certificación: | ENERGY STAR 8.0\nErP Lot 3\nRoHS\nTÃoV |
| Peso y dimensiones: | |
| Peso: | 1,7 kg |
| Ancho: | 359,2 mm |
| Profundidad: | 235,8 mm |
| Altura: | 19,9 mm |
0196804551296
