- Capacidad máx. lavado (kg): 11,0
- Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo mm): 600 x 850 x 565
- CLASE DE EFICIENCIA ENERGÃ%TICA (LAVADO): D
Características e información del producto Lg F4DR6011AGW - Lavadora Secadora 11/6 Kg 1400 Rpm A Blanco
| Capacidad máx. lavado (kg): | 11,0 |
| Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo mm): | 600 x 850 x 565 |
| CLASE DE EFICIENCIA ENERGÃ%TICA (LAVADO): | D |
| AI DD - DIRECT DRIVE CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL: | Sí |
| Características Principales: | |
| CAPACIDAD - Capacidad máxima de lavado (kg): | 11,0 |
| DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo mm): | 600 x 850 x 565 |
| FICHA DE PRODUCTO (CICLO DE LAVADO) - Velocidad máxima del centrifugado (RPM): | 1400 |
| CARACTERISTICAS - Vapor Steam: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de puerta: | Tapa de cristal templado tintado en negro |
| Capacidad máxima de secado (kg): | 6,0 |
| Capacidad máxima de lavado (kg): | 11,0 |
| Algodón: | Sí |
| Cuidado antialérgico (lavadora): | Sí |
| Delicado: | Sí |
| Sintético: | Sí |
| Eco 40-60: | Sí |
| Mixtos: | Sí |
| Aclarado+Centrifugado: | Sí |
| Rápido 14: | Sí |
| TurboWash 39: | Sí |
| Lavado y secado: | Sí |
| Finalización diferida: | 3-19 horas |
| Tipo de pantalla: | Dial+Táctil+Botones y Display LED |
| Indicación de bloqueo de puerta: | Sí |
| Indicador de cifras: | 18 |
| 6 Motion DD: | Sí |
| AI DD - Direct Drive con Inteligencia artificial: | Sí |
| Tipo: | Lavadora de carga frontal |
| Señal de final de ciclo: | Sí |
| Dosificación automática ezDispense: | No |
| Reinicio automático: | Sí |
| Inverter DirectDrive: | Sí |
| Sistema de detección de espuma: | Sí |
| Sensor de carga: | Sí |
| Vapor Steam: | Sí |
| Patas de nivelación: | Sí |
| Tambor de acero inoxidable: | Sí |
| TurboWash360Ës: | Sí |
| Tambor Powersoft: | Sí |
| Sensor de vibración: | Sí |
| Bateadores: | Bateador de acero inoxidable |
| Suministro de agua (caliente/fría): | Solo frío |
| Nivel del agua: | Automático |
| Profundidad del producto con la puerta abierta 90Ës (Fondo mm): | 1100 |
| Dimensiones de la caja (AnchoxAltoxFondo mm): | 660 x 890 x 660 |
| Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo mm): | 600 x 850 x 565 |
| Peso (kg): | 70,0 |
| Peso incluido el embalaje (kg): | 74,0 |
| Profundidad desde la tapa trasera a la puerta (Fondo mm): | 620 |
| Clase de eficiencia energética (lavado): | A |
| Clase de eficiencia energética (lavado+secado): | D |
| Pitido Encendido/apagado: | Sí |
| Bloqueo infantil: | Sí |
| Prelavado: | Sí |
| Aclarado+: | Sí |
| Centrifugado: | 1400/1200/1000/800/400/Sin centrifugado |
| Temp.: | Fría/20/30/40/60/95â" |
| Limpieza de la cuba: | Sí |
| Consumo de energía por 100 ciclos (kWh): | 48 |
| Galardonada con el premio "EU Ecolabel award": | Sí |
| Duración del modo sin apagar (Min): | 2 |
| Eco 40-60 (carga completa): | 0,838 |
| Eco 40-60 (Media carga): | 0,547 |
| Eco 40-60 (Cuarto de carga): | 0,252 |
| Clase de eficiencia energética: | A |
| Velocidad máxima del centrifugado (RPM): | 1400 |
| Nivel de ruido del centrifugado (dBA): | 71 |
| Consumo energético (W) modo apagado: | 0,5 |
| Consumo energético (W) modo encendido: | 0,5 |
| Rendimiento del centrifugado clase energética: | A |
| Rendimiento del centrifugado contenido de humedad (%): | 44,9 |
| Programa estándar (solo lavado): | Eco 40-60 40â" |
| Tiempo (Min.) (carga completa): | 240 |
| Tiempo (Min) (Media carga): | 180 |
| Tiempo (Min) (Cuarto de carga): | 159 |
| Capacidad de lavado (kg): | 11,0 |
| Consumo de agua por ciclo (â""): | 54 |
| EAN Code: | 8806084564085 |
| Galardonada con el premio "EU Ecolabel award": | Sí |
| Capacidad de secado (kg): | 6,0 |
| Duración del modo sin apagar (Min): | 5 |
| Consumo energético por 100 ciclos (kWh): | 308 |
| Clase de eficiencia energética: | D |
| Consumo energético (W) modo apagado: | 0,5 |
| Consumo energético (W) modo encendido: | 0,5 |
| Programa estándar (lavado+secado): | Eco 40-60 + Eco Secado |
| Tiempo (Min.) (carga completa): | 455 |
| Tiempo (Min) (Media carga): | 275 |
| Lavado+Secado (Carga Completa): | 3,821 |
| Lavado+Secado (Media Carga): | 1,962 |
| Consumo de agua por ciclo (â""): | 90 |
8806084564085
