Propiedades de consumo: | |
Información según el reglamento de la UE 2019/2016: | sí |
Clase de eficiencia energética: | Clase de eficiencia energética E. |
Espectro de eficiencia energéticaEspectro: | [A a G] |
Consumo de energía en kWh / año: | 348 |
Características de presentación: | |
Compartimento congelador arriba / abajo: | Compartimento congelador en el lateral congelador |
Función de la máquina de hielo: | Puré de helado. f. empuje. Hielo / cubitos / agua Conexión de agua fija |
volumen útil total (l): | 635 |
Volumen útil del frigorífico (l): | 416 |
Volumen útil del compartimento congelador (l): | 219 |
Función supercongelación / supercongelación: | sí |
Tecnología sin escarcha contra la formación de hielo: | sí |
control automático de temperatura: | sí |
control de temperatura electrónico: | sí |
Tecnología invertersí función de casa inteligente opcional: | sí |
Autodiagnóstico / diagnóstico de fallas: | sí |
Nivel de potencia acústica (dB): | 36 Clase de emisión de ruido |
Clase de emisión de ruido: | C |
Servicio: | |
Pantalla de temperatura: | Pantalla de temperatura para frigorífico + congelador Ubicación de la pantalla de temperatura |
Temperatura del compartimento frigorífico seleccionable: | sí |
Temperatura del compartimento del congelador seleccionable: | sí |
Selección de temperatura: | Temp. Para congelar. independiente del compartimento frigorífico |
Señal de advertencia de puerta abierta (tipo): | Señal de advertencia de puerta abierta |
Método de descongelación (cámara fría): | Descongelación automática en el frigorífico. |
Procedimiento de descongelación (compartimento congelador): | Descongelación automática en el compartimento congelador. |
Equipo de cámara frigorífica: | |
luz ultravioleta: | sí |
Iluminación interior LED: | sí |
Número de placas de vidrio de seguridad: | Cuarto |
Número de tazones de verduras: | 2 |
Estante para botellas: | sí |
Equipo del compartimento congelador: | |
aire circulante: | sí |
Iluminación LED del compartimento del congelador: | sí |
Número de compartimentos / cajones, total: | 6 |
Estante de vidrio: | sí |
Numero de cajones: | 2 |
Numero de sujetos: | 4 |
Número de compartimentos de puerta: | 2 |
cajones de congelador transparentes: | sí |
Herrajes para puertas de frigoríficos: | |
apertura de la puerta de refrigeración separada: | sí |
Número de estantes de la puerta: | 4 |
Propiedades de vivienda: | |
empuñadura empotrada integrada: | sí |
Puerta de cristal: | sí |
Cambio de sentido de puerta gratuito: | Sí |
Ancho (cm): | 91,3 |
Altura (cm): | 179 |