¿LO RECIBIRÉ MAÑANA?
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
Podemos entregar tu producto en el tramo horario que elijas: MAÑANA, MEDIO DÍA o TARDE
Introduce tu código postal para ver disponibilidad
ⓘ
Más información sobre eficiencia energética o
ficha del producto
- TIPO DE CONTROL:TACTIL
- ALTURA:60
- ANCHURA:60
Características e información del producto Lg WSED7665B - Horno Pirolitico Con Vapor Multifuncion Cristal
TIPO DE CONTROL: | TACTIL |
ALTURA: | 60 |
ANCHURA: | 60 |
CONTROL POR APP: | SI |
PROGRAMADOR DE TIEMPO: | SI |
CLASIFICACIN ENERGTICA: | A++ |
CONEXIONES: | CONTROL POR APP,WIFI |
DISPLAY: | SI |
TIPO DE DISPLAY: | LCD |
PROGRAMAS AUTOMATICOS: | 1 |
DIMENSIONES: | ANCHO X ALTO X FONDO (MM),594 X 592 X 549 |
RANGO DE TEMPERATURAS: | 300 - 30 |
TIPO DE INSTALACIN: | ENCASTRE |
ESPECIFICACIONES: | |
: | COCCIN A BAJA TEMPERATURA,CON VAPOR,LIMPIEZA CON HIDRLISIS,LUZ INTERIOR,PANTALLA |
CAPACIDAD (L): | 71 - 85 |
VAPOR: | SI |
PORCENTAJE DE VAPOR: | 100 |
ESPECIAL CARNES: | SI |
ESPECIAL AIR FRYER: | SI |
APERTURA: | ABATIBLE |
RECETAS AUTOMATICAS: | SI |
NUMERO DE RECETAS AUTOMATICAS: | 34 |
COCCIN AL VACO: | SI |
DEPSITO DE AGUA: | SI |
INICIO DIFERIDO: | SIimpieza; Vapor añadido; |
VENTILADOR TANGENCIAL: | SI |
PUERTA FACIL LIMPIEZA: | SI |
LUZ INTERIOR: | SI |
ALTURA MNIMA DEL PRODUCTO (MM): | 576 |
ALTURA MNIMA DEL HUECO (MM): | 590 1 litro |
ESPECIAL CARNE: | SI |
COCINA SANA: | SI |
CAPACIDAD DEL DEPSITO DE AGUA (L): | 1 |
CLASIFICACIONES ENERGTICAS: | A++ |
OTRAS CARACTERISTICAS: | APERTURA Y CIERRE SOFT |
INSTAVIEW: | |
: | SLO TIENES QUE HACER 'TOC TOC' EN LA PUERTA PARA VER CMO EVOLUCIONA LO QUE TIENES EN EL HORNO |
FUNCIONES: | CONVENCIN + VAPOR - COCCIN + VAPOR - GRILL + VAPOR - RECALENTAR CON VAPOR |