- Tipo de puerta:Tapa de cristal templado tintado en negro
- Color (Secadora):Blanco
- Color (Lavadora):Blanco
Características e información del producto Lg WT1210WWF - Lavadora Secadora 12/10 Kg 1400 Rpm A Blanco
| Tipo de puerta: | Tapa de cristal templado tintado en negro |
| Color (Secadora): | Blanco |
| Color (Lavadora): | Blanco |
| Capacidad máxima de secado (kg): | 10 |
| Capacidad máxima de lavado (kg): | 12 |
| Finalización diferida: | No |
| Tipo de pantalla: | Botones táctiles y pantalla LED |
| Indicador de cifras: | 18 |
| Indicación de bloqueo de puerta (Lavadora): | Sí |
| Dimensiones de la caja (AnchoxAltoxFondo mm): | 665 x 1715 x 710 |
| Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo mm): | 600 x 1655 x 660 |
| Peso (kg): | 128,0 |
| Peso incluido el embalaje (kg): | 136,8 |
| Profundidad desde la tapa trasera a la puerta (Fondo' mm): | 660 |
| Profundidad del producto con la puerta abierta 90Ës (Fondo'' mm): | 1180 |
| Clase de eficiencia energética (Secado): | A+++ |
| Clase de eficiencia energética (Lavado): | A |
| Clase de eficiencia de condensación: | A |
| Nivel sonoro (nivel de potencia acústica) (dBA): | 62 |
| Secadora automática: | Sí |
| Duración del modo sin apagar (Mín.): | 20 |
| Consumo energético/año (kWh): | 211 |
| Eficiencia de condensación carga completa (%): | 91 |
| Eficiencia de condensación a media carga (%): | 91 |
| Consumo energético (W): | modo apagado |
| Consumo energético (W): | modo encendido |
| Programa de secado estándar: | Eficiencia algodón armario |
| Tiempo (Min.) - (carga completa): | 299 |
| Tiempo (min) - Carga parcial: | 160 |
| Eficiencia de condensación ponderada (%): | 91 |
| Promedio del tiempo del programa: | 220 |
| Smart Diagnosis: | Sí |
| Descargar ciclo: | Sí |
| Monitorización de la energía: | Sí |
| Inicio remoto y control del ciclo: | Sí |
| ThinQ(Wi-Fi): | Sí |
| Programas en la nube: | Sí |
| Limpieza de la cuba (Lavadora): | Sí |
| Emparejamiento inteligente: | Sí |
| Tambor Powersoft: | Sí |
| Limpieza automática del condensador: | Sí |
| Reinicio automático: | Sí |
| Luz del tambor: | Sí |
| Secado Dual: | Sí |
| DUAL Inverter HeatPump: | Sí |
| Doble filtro de pelusa: | Sí |
| Señal de final de ciclo: | Sí |
| Tipo de fuente de calor: | Bomba de calor eléctrica |
| Sensor de carga: | Sí |
| Sensor de secado: | Sí |
| Tipo: | Secadora de condensación |
| 6 Motion DD (Lavadora): | Sí |
| AI DD - Direct Drive con Inteligencia artificial (Lavadora): | Sí |
| Reinicio automático (Lavadora): | Sí |
| Bateadores: | Bateador de acero inoxidable |
| Luz del tambor (Lavadora): | Sí |
| Tambor Powersoft (Lavadora): | Sí |
| Señal de final de ciclo (Lavadora): | Sí |
| Sistema de detección de espuma: | Sí |
| Inverter DirectDrive (Lavadora): | Sí |
| Patas de nivelación: | Sí |
| Sensor de carga (Lavadora): | Sí |
| Velocidad máxima de centrifugado seleccionable (RPM): | 1400 |
| Tambor de acero inoxidable: | Sí |
| Vapor Steam: | Sí |
| TurboWash360Ës: | Sí |
| Tipo (Lavadora): | Lavadora de carga frontal |
| Sensor de vibración: | Sí |
| Suministro de agua (caliente/fría): | Solo frío |
| Nivel del agua: | Automático |
| Programa estándar (solo lavado): | Eco 40-60 40â" |
| Duración del modo sin apagar (Mín.) (Lavadora): | 20 |
| Eco 40-60 (carga completa): | 0,743 |
| Eco 40-60 (Media carga): | 0,440 |
| Eco 40-60 (Cuarto de carga): | 0,310 |
| Clase de eficiencia energética (Lavadora): | A |
| Consumo de energía por 100 ciclos (kWh): | 41,6 |
| Velocidad máxima del centrifugado (RPM): | 1350 |
| Nivel de ruido del centrifugado (nivel de potencia acústica) (dBA): | 72 |
| Consumo energético (W): | modo apagado (Lavadora) |
| Consumo energético (W): | modo encendido (Lavadora) |
| Rendimiento del centrifugado: | clase energética |
| Rendimiento del centrifugado: | contenido de humedad (%) |
| Tiempo (Min.) - (carga completa): | 240 |
| Tiempo (Min) - (Media carga): | 180 |
| Tiempo (Min) - (Cuarto de carga): | 150 |
| Capacidad de lavado (kg): | 12 |
| Consumo de agua por ciclo (â""): | 57 |
| Ciclo descargado (Secadora): | Sí |
| Algodón: | Sí |
| Delicados: | Sí |
| Sintéticos: | Sí |
| Mixtos (Tejido mixto): | Sí |
| Secado rápido: | Sí |
| Refresco: | Sí |
| Ciclo descargado (Lavadora): | Sí |
| Antialérgico (lavadora): | Sí |
| Algodón (Lavadora): | Sí |
| Delicado (Lavadora): | Sí |
| Sintético (Lavadora): | Sí |
| Eco 40-60: | Sí |
| Lavado rápido: | Sí |
| Aclarar+centrifugado: | Sí |
| Limpieza de la cuba (Lavadora): | Sí |
8806096509616
