Exhibición: | |
Diagonal de la pantalla: | 55 " |
Tipo HD: | 4K Ultra HD |
Resolución de la pantalla: | 3840 x 2160 Pixeles |
Tecnología de visualización: | LED |
Forma de la pantalla: | Plana |
Relación de aspecto nativa: | 16 |
Tecnología de interpolación de movimiento: | Motion Xcelerator |
Frecuencia nativa de refresco: | 50 Hz |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico: | Mega Contrast |
Diagonal de pantalla: | 138 cm |
Sintonizador de la TV: | |
Tipo de sintonizador: | Analógico y digital |
Formato de señal digital: | DVB-C, DVB-T2 |
Autobusqueda de canal: | Sí |
Smart TV: | |
Smart TV: | Sí |
TV por Internet: | Sí |
Sistema operativo instalado: | Tizen |
HbbTV: | Sí |
Versión de la plataforma de emisión de contenidos Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV): | 2.0.3 |
Guía universal: | Sí |
Aplicaciones de vídeo: | Samsung TV Plus |
Audio: | |
Número de altavoces: | 2 |
Potencia estimada RMS: | 20 W |
Tecnologías de decodificación de audio: | Dolby Digital Plus |
Descriptor de preselección de audio: | Sí |
Sonido adaptativo: | Sí |
Q-Symphony: | Sí |
Multiroom: | Sí |
Tecnología de audio multiroom o Sistema de sonido multizona: | Samsung Multiroom Link |
Conexión: | |
Wifi: | Sí |
Ethernet: | Sí |
Wi-Fi estándares: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth: | Sí |
Versión de Bluetooth: | 5.2 |
Diseño: | |
Color del producto: | Negro |
montaje VESA: | Sí |
Interfaz de panel de montaje: | 200 x 200 mm |
Tipo de bisel: | 3 Bezel-less |
Tipo de soporte: | Base de patas |
Desempeño: | |
Alto Rango Dinámico (HDR): | Sí |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico): | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Modo de juego: | Sí |
Funciones de teletexto: | Sí |
Función de subtítulos: | Sí |
Eco sensor: | Sí |
Detección de brillo: | Sí |
Detección del color: | Sí |
Compatibilidad con TV Key: | Sí |
Reducción de ruido: | Sí |
Prestaciones de juego: | Modo automático de baja latencia (ALLM, Auto Low Latency Mode), Game Bar, HGiG |
Tecnologías específicas: | Micro dimming, Motion xcelerator |
Compatibilidad con la aplicación SmartThings: | Sí |
Tap view: | Sí |
Compatibilidad con Wireless Dex: | Sí |
Función Multi View: | Sí |
Grabación USB: | No |
Puertos e Interfaces: | |
Número de puertos HDMI: | 3 |
PC (D-Sub): | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
Audio digital, salida optica: | 1 |
Número de puertos RF: | 2 |
Interfaz común: | Sí |
Interfaz común Plus (CI+): | Sí |
Versión Common interface Plus (CI+): | 1.4 |
Control de electrónica de consumo (CEC): | Anynet+ |
Características de administración: | |
Guía de voz: | Sí |
Guía electrónica de programación: | Sí |
Exhibición en pantalla (OSD): | Sí |
Número de lenguajes OSD: | 27 |
Apagado automático: | Sí |
Control de energía: | |
Clase de eficiencia energética (SDR): | G |
Clase de eficiencia energética (HDR): | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 83 kWh |
Consumo energético: | 83 W |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: | 139 kWh |
Consumo de energía (inactivo): | 0.5 W |
Consumo de energía (max): | 145 W |
Voltaje de entrada AC: | 220-240 V |
Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
Modo de ahorro de energía: | Sí |
Peso y dimensiones: | |
Ancho del dispositivo (con soporte): | 1230.5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 250.2 mm |
Altura del dispositivo (con soporte): | 783.3 mm |
Peso (con soporte): | 14200 g |
Ancho (sin base): | 1230.5 mm |
Profundidad (sin base): | 59.9 mm |
Altura (sin base): | 707.2 mm |
Peso (sin base): | 13900 g |
Ancho del soporte: | 1030.1 mm |
Profundidad del soporte: | 250.2 mm |
Empaquetado: | |
Cables incluidos: | Corriente alterna |
Mando a distancia incluido: | Sí |
Tipo de control remoto: | TM2240 |
Manual electrónico: | Sí |
Peso del paquete: | 19500 g |
Tipo de embalaje: | Caja |
Ancho del paquete: | 1386 mm |
Profundidad del paquete: | 158 mm |
Altura del paquete: | 843 mm |